Новости
График кратковременных отключений электроэнергии в связи с плановыми ремонтными работами АО "АЖК" по городу Алматы с 2 по 6 марта 2020 г.
- Подробности
- Опубликовано: 28 февраля 2020
График отключений с 02 по 06 марта 2020г. | |||||||
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей | Место производимого отключения, улицы | |
физические лица | юридические лица | ||||||
РЭС-1 | 02.03.2020 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1264 | аварийный | 409 | 8 | ж/дома: пр. Райымбека 200; 200/1 - 200/5; 202; 202/1-202/5; 204; 204/1-204/4; 206; 206/1 - 206/7; 206В; 206Г; 206Ж; 206К; ул. Литейная 4-16. |
02.03.2020 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1443 | аварийный | 120 | 0 | ж/дома:мкр. Байбесик 3-217, ул. Байдибек би 54-293 | |
02.03.2020 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-34 | аварийный | 436 | 29 | ж/ квартиры: м-н Кокмайса (Дорожник) д. 1-11. | |
03.03.2020 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ Ф.14-47 | аварийный | 1131 | 14 | ж/д: мкр. Шанырак-2, ул. Аубакирова, ул. Жалантос бахадур, ул. Каракемер, мкр. Кок Кайнар ул. Абая | |
03.03.2020 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1551 | аварийный | 240 | 15 | ж/дома: ул. Ахтанова 41-76; Ботаническая 1-27; Дарвина 23а-27; Дегтярева 22; Жансугурова 36-89; Ломоносова 20-35А; Маяковского 15а-35; Озерная 3-32; Плодовая 19-76 | |
04.03.2020 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1254 | текущий | 209 | 3 | ж/д: ул. Алматинская 3-52, Ангарская 2-29, Бокейханова 446 - 478, Зубарева 1-26, Летняя 65-152, Уйгурская 1-52 | |
05.03.2020 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ Ф.14-47 | аварийный | 1131 | 14 | ж/д: мкр. Шанырак-2, ул. Аубакирова, ул. Жалантос бахадур, ул. Каракемер, мкр. Кок Кайнар ул. Абая | |
05.03.2020 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1242 | текущий | 182 | 20 | ж/д: пр. Райымбека 339, 343, 345 ул. Благовещенская 16-34, Братская 16-34, Горняцкая 2-22, Немировича-Данченко 1-51, Фадеева 1-59, Черемховская 13-23 | |
06.03.2020 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1103 | аварийный | 243 | 13 | ж/ квартиры: ул. Гоголя 117/127; Жибек жолы 124; ул. Мауленова 32/36, 38; ул. Наурызбай батыра 37/1 | |
РЭС-2 | 02.03.2020 | 8.00-17.00 | - | - | - | - | - |
03.02.2020 | 8.00-17.00 | ТП-2722 | текущий | 809 | 25 | ул.22-я Линия 39,41,43А, ул.Джандосова 45, ул. Розыбакиева 113А,115,117, ул. Тажибаевой 100,102,104,106, 97,,97А,97Б, 97В,97Г, 99 |
|
КЯ | текущий | ||||||
04.02.2020 | 8.00-17.00 | ТП-2723 | текущий | 529 | 63 | ул. Айтиева 124,126,134, ул. Байганина 13,14,16,17,18, ул. Исаева 117,119,121,123,125,127,129,139, 141,143,145,147,149,151,153,155, ул. Кабанбай батыра 181,252, ул.Манаса 12,14,16,18,2,4,8, ул.Нурмакова 144,148,154. |
|
КЯ | текущий | ||||||
05.02.2020 | 8.00-17.00 | ТП-2736 | текущий | 169 | 22 | ул.Джумалиева 84/154, ул.Казыбек би 142,150,152, ул.Кожамкулова 177,179,181,183,185,187,189, 191,191/2,191А,193,193А, ул.Муканова 110,128,130,132,134,136,138,140, 142,144,213,215, ул.Толе би 141,143,145,147 |
|
КЯ | текущий | ||||||
06.02.2020 | 8.00-17.00 | - | - | - | - | - | |
02.03.2020 | 8.00-17.00 | ТП-2265 выход "город" | текущий | 579 | 53 | ул. Карасай батыра 121,104,102,98,96 | |
ТП-2504 выход "запад" | внеплановый | 288 | 19 | ул.Тлендиева/Джандосова | |||
03.02.2020 | 8.00-17.00 | ТП-2265 выход "город" | текущий | 579 | 53 | ул. Карасай батыра 121,104,102,98,96 | |
ТП-2504 выход "запад" | внеплановый | 288 | 19 | ул.Тлендиева/Джандосова | |||
04.02.2020 | 8.00-17.00 | ТП-2514 выход "восток" | текущий | 188 | 36 | ул.Кожамкулова 150/251,253,255,257,259, 261,263,265,267 | |
ТП-2504 выход "запад" | внеплановый | 288 | 19 | ул.Тлендиева/Джандосова | |||
05.02.2020 | 8.00-17.00 | ТП-2514 выход "восток" | текущий | 188 | 36 | ул.Кожамкулова 150/251,253,255,257,259, 261,263,265,267 | |
ТП-2504 выход "запад" | внеплановый | 288 | 19 | ул.Тлендиева/Джандосова | |||
06.02.2020 | 8.00-17.00 | ТП-2216 выход "северо-запад" | текущий | 258 | 36 | ул.Розыбакиева 158,160,160А,162,162А,164, 166,168 | |
ТП-2504 выход "запад" | внеплановый | 288 | 19 | ул.Тлендиева/Джандосова | |||
РЭС-3 | 02.03.2020 | 08.00-17.00 | ТП-3111,3102 | текущий | 269 | 13 | мкр.Таусамалы |
02.03.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3111 | текущий | 167 | 4 | мкр.Таусамалы | |
03.03.2020 | 08.00-17.00 | ТП-3706,ТП-3751 | текущий | 203 | 2 | мкр.Таусамалы,мкр.Теректы | |
03.03.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3106 | текущий | 257 | 12 | мкр.Таусамалы | |
04.03.2020 | 08.00-17.00 | ТП-3412 | текущий | 101 | 2 | мкр.Теректы | |
04.03.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф 9/127А | текущий | 272 | 3 | мкр.Акжар | |
05.03.2020 | 08.00-17.00 | ТП-3402 | текущий | 12 | 1 | мкр.Акжар | |
05.03.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3304 | текущий | 140 | 3 | мкр.Карагайлы | |
06.03.2020 | 08.00-17.00 | ТП-3418 | текущий | 114 | 1 | мкр.Акжар | |
06.03.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3111 | текущий | 167 | 4 | мкр.Таусамалы | |
РЭС-4 | 02.03.2020г. | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4474 | текущий | 158 | 4 | ул. Красновдская 1-14, ул. Умова 3-32, ул. Туркестанская 1-22,ул. Франко 1-20 |
оборудование ТП-4325 КЯ 95,99 | текущий | 843 | 15 | ул. Омарова 83-99, ул. Серикова 19--45,мкр. Кулагер 2-39 | |||
03.03.2020г. | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4577 | текущий | 257 | 3 | ул. Довженко 1-40, ул. Кипринского 17-22, ул. Кассина 68-106, ул. Айбасова 33-91, ул. Жумабаева, 45-70, ул. Довженко 1-32-43 | |
оборудование ТП-4493 | текущий | 343 | 25 | ул. Бехтерева 63-98, ул. Ахан Серы 129-147, пр. Сейфуллина 106-142, пер. Варшавский 1-25, ул. Дулатова 24-27-38 | |||
04.03.2020г. | 09.00 -17.00 | ВЛ-10кВ РП-147-ТП-4703 | текущий | 90 | 5 | мкр. Томирис ул. Центральная,Озерная, Маркса | |
ВЛ-0,4кВ ТП-4577 | текущий | 257 | 3 | ул. Довженко 1-40, ул. Кипринского 17-22, ул. Кассина 68-106, ул. Айбасова 33-91, ул. Жумабаева, 45-70, ул. Довженко 1-32-43 | |||
оборудование ТП-4353 | текущий | 199 | 8 | мкр. Боролдай ул. Дачная10-121, ул. Атырау 7-60-62-205, ул. Шакарима 1-53 | |||
05.03.2020г. | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4425 | текущий | 210 | 2 | ул. Чкалова 1-10, ул. Разина 4-26, ул. Майское утро 2-32, ул. Буденого 5-29, ул. Стахановская 4-17 | |
обрудование ТП-4360 | текущий | 88 | 3 | ул. Свободная 77-145 | |||
06.03.2020г. | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4425 | текущий | 210 | 2 | ул. Чкалова 1-10, ул. Разина 4-26, ул. Майское утро 2-32, ул. Буденого 5-29, ул. Стахановская 4-17 | |
оборудование ТП-4325 КЯ 11,11А | текущий | 843 | 15 | ул. Омарова 83-99, ул. Серикова 19--45,мкр. Кулагер 2-39 | |||
РЭС-5 | 02.03.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5361 | текущий | 1360 | 93 | ул.Ауэзова уг.ул.Габдулина Ю.В. |
03.03.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5361 | текущий | 1360 | 93 | ул.Ауэзова уг.ул.Габдулина Ю.В. | |
04.03.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5161 | текущий | 858 | 26 | ул.Темирязева уг.ул.Байтурсынова | |
05.03.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5161 | текущий | 858 | 26 | ул.Темирязева уг.ул.Байтурсынова | |
РЭС-6 | 02.03.2020 | 08-00 17-00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6013, ТП6805 | внеплановый | 862 | 1 | мкр. Кенсай ул. Шокая |
03.03.2020 | 08-00 17-00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6013, ТП6805 | внеплановый | 862 | 1 | мкр. Кенсай ул. Шокая | |
04.03.2020 | 08-00 17-00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6013, ТП6805 | внеплановый | 862 | 1 | мкр. Кенсай ул. Шокая | |
05.03.2020 | 08-00 17-00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6013, ТП6805 | внеплановый | 862 | 1 | мкр. Кенсай ул. Шокая | |
06.03.2020 | 08-00 17-00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6013, ТП6805 | внеплановый | 862 | 1 | мкр. Кенсай ул. Шокая | |
02.03.2020 | 08-00 17-00 | ВЛ-0,4кВ ТП6474 | Текущий ремонт | 3 | 0 | мкр. Каменское плато ул. Алмалыкская | |
03.03.2020 | 08-00 17-00 | ВЛ-0,4кВ ТП6080 | Текущий ремонт | 123 | 3 | Кулдьжинский тракт ул. Речка Казачка, СТ Жетысу | |
04.03.2020 | 08-00 17-00 | ВЛ-0,4кВ РП-6 | Текущий ремонт | 90 | 13 | ул. Жетысуйская, ул. Татибекова, пр. Райымбка, ул. Арыкова | |
05.03.2020 | 08-00 17-00 | ВЛ-6кВ РП97-ТП6805 | Текущий ремонт | 0 | 0 | Радлова, ВОАД. Мкр. Кенсай ул. Шокая | |
06.03.2020 | 08-00 17-00 | ВЛ-6кВ ТП6805-ТП6009 | Текущий ремонт | 0 | 0 | Радлова, ВОАД. Мкр. Кенсай ул. Шокая | |
02.03.2020 | 08-00 17-00 | ТП-6059 | текущий | 286 | 2 | ул. Казанская, ул. Титова,ул. Гурилева,ул. Каратальская | |
03.03.2020 | 08-00 17-00 | ТП-6058 | Текущий ремонт | 157 | 4 | ул. Халлиулина, ул. Кабиловаю ул. Блока, ул. Чаплина | |
04.03.2020 | 08-00 17-00 | ТП-6058 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 157 | 4 | ул. Халлиулина, ул. Кабиловаю ул. Блока, ул. Чаплина | |
05.03.2020 | 08-00 17-00 | ТП-6059 | Текущий ремонт | 286 | 2 | ул. Казанская, ул. Титова,ул. Гурилева,ул. Каратальская | |
06.03.2020 | 08-00 17-00 | ТП-6064 | Текущий ремонт | 79 | 3 | мкр. Думан ул. Хан Тегри, ул. Бурабай,ул. Жиренше, ул. Аныракай | |
РЭС-7 | 02.03.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7375 | текущий | 614 | 21 | мкр. Тастак-1, д.6б, ул. Вилюйская, д.84-90, ул. Фурката, д.57-66, ул. Сурикова, д.52-61, ул. Толе би, д.279/1 |
03.03.2020 | 08.00-17.00 | РП-103 | внеплановый | 22 | 2 | ул. Щепеткова | |
03.03.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7375 | текущий | 614 | 21 | мкр. Тастак-1, д.6б, ул. Вилюйская, д.84-90, ул. Фурката, д.57-66, ул. Сурикова, д.52-61, ул. Толе би, д.279/1 | |
03.03.2020 | 08.00-17.00 | ТП-7265 | текущий | 122 | 7 | мкр. 1, д.18, 18а, общежитие | |
04.03.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.9-141 до РЛНД-765 | текущий | 280 | 4 | мкр. Калкаман, ул. Айтей батыра, д.1-46, ул. Смайлова, д.1-49, ул. Нурпеисова, д.1-39, ул. Тыныбаева, д.1-34, ул. Ер Жанибека, д.1-72, ул. Машана, д.308/45-308-54 | |
04.03.2020 | 08.00-17.00 | РП-103 | внеплановый | 22 | 2 | ул. Щепеткова | |
06.03.2020 | 08.00-17.00 | ТП-7473 | текущий | 63 | 2 | мкр. Таугуль-3, ул. Конахина, д.3-11, ул. Бекет ата, д.2-24, ул. Беримжанова, д.26-32 | |
06.03.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7418 | текущий | 109 | 1 | мкр. Достык, ул. Ташкентская, д. 1-23, ул. Трудовая, д. 1-34, ул. Тауке хана, д.1-10 | |
ТП - трансформаторная подстанция | |||||||
ВЛ - воздушная линия | |||||||
КЛ - кабельная линия | |||||||
к.я. - кабельный ящик | |||||||
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами |