Новости
График кратковременных отключений электроэнергии в связи с плановыми ремонтными работами АО "АЖК" по городу Алматы с 17 по 21 февраля 2020 г.
- Подробности
- Опубликовано: 14 февраля 2020
График отключений с 17 по 21 февраля 2020г. | |||||||
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей | Место производимого отключения, улицы | |
физические лица | юридические лица | ||||||
РЭС-1 | 17.02.2020 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1264 | аварийный | 409 | 8 | ж/дома: пр. Райымбека 200; 200/1 - 200/5; 202; 202/1-202/5; 204; 204/1-204/4; 206; 206/1 - 206/7; 206В; 206Г; 206Ж; 206К; ул. Литейная 4-16. |
17.02.2020 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1122 | аварийный | 341 | 15 | ж/дома: ул. Байтурсынова 2,4 Кажгарская 3,5,7 Макатаева 158 | |
17.02.2020 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1123 | аварийный | 390 | 11 | ж/дома: ул. Кашгарская 4-8, Макатаева 156, Масанчи, 3-7 | |
18.02.2020 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1428 | текущий | 77 | 5 | м-он Шанырак-2: АО "Кселл" -, ул.Жанкожа Батыр, д.192; ТОО "СМЭУ" - ул.Жанкожа батыр, д.Зерде; ИП Кожагапанова Ф.Ж. - ул. Рахимова, 106; ТОО "Кар-Тел"; ж/дома: ул Гулстан, 21; ул. Жанкожа батыра 108/1 - 200; ул. Рахымова 71-169 | |
19.02.2020 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ РП-147 выход на ТП-1818 | аварийный | 103 | 3 | м-н Коккайнар (Саялы) ТОО " Телерадиоцентр "Алатау" (ТП-396); Аршабекова М.Р. - ул.Акбулак, уч.108А; ж/дома - ул. Акбулак 46-108, Аккайнар 27-67, Аккайын 2-76, Аксай 1-39, Актекше 1-29 | |
19.02.2020 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1200 | текущий | 18 | 19 | ТОО "Sinool", ТОО "СМЭУ ГАИ"; ГУ "СП и АСРД по ЧС г. Алматы" (пож. часть)пр. Рыскулова 87,;ж-дома: ул. Бродского 160-173 | |
19.02.2020 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1570 | аварийный | 0 | 7 | АО "Алматытехникаснаб" - пр.Райымбека, д.165а; ТОО "Фирма"Азия-Паркет" - пр.Райымбека, д.167Д; ОО"Союз ученых,инженеров и специалистов в РК" - пр.Райымбека, д.167; АО "Каз.АТК им.Тынышпаева" - пр.Райымбека, д.165; ТОО "Nomad Ala(Номад Ала)" - пр.Райымбека, д.169 А | |
20.02.2020 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ Ф.43-47 | аварийный | 503 | 17 | ж/дома: мкр. Айгерим-1 ул. Набарежная, ул. Садовая, ул. В.Бенберлина (Ленина), ул. Школьная | |
20.02.2020 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1834 | текущий | 132 | 13 | ж/дома: м-н Шанырак-1 ул. Актума 1/9 - 11; Маркакол 118 - 177; Улпан-2 2, 2б, 2в, 4; Шанырак-2 ул. Жанкожа батыра 205-578; Закарина 14-40 | |
20.02.2020 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1551 | аварийный | 240 | 15 | ж/дома: ул. Ахтанова 41-76; Ботаническая 1-27; Дарвина 23а-27; Дегтярева 22; Жансугурова 36-89; Ломоносова 20-35А; Маяковского 15а-35; Озерная 3-32; Плодовая 19-76 | |
21.02.2020 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1246 | аварийный | 154 | 3 | КГУ "ОШ №114" УО г.Алматы - ул.Коунрадская, д.12А; ж/дома - пер. Стрелецкий 1-8; ул. Альпийская 4-31; ул. Братская 20-31; ул. Листа 1-29; ул. Магаданская 9а-52; пер. Магаданский 15; ул. Текелийская 54-78 | |
РЭС-2 | 17.02.2020 | 8.00-17.00 | - | - | - | - | - |
18.02.2020 | 8.00-17.00 | ТП-2703 | текущий | 521 | 16 | ул.20-я Линия 42,44,62,62А,64,66,68,70,72,72А, ул.Сатпаева 74,76А | |
КЯ | текущий | ||||||
19.02.2020 | 8.00-17.00 | ТП-2704 | текущий | 374 | 12 | ул. Сатпаева 103,105,105А, ул.Тургут Озала 240,242 |
|
КЯ | текущий | ||||||
20.02.2020 | 8.00-17.00 | ТП-2709 | текущий | 273 | 18 | ул.Айтеке би 152,154, 51, ул.Джамбула 173,175, ул.Кабанбай батыра 175, ул.Нурмакова 81 |
|
КЯ | текущий | ||||||
21.02.2020 | 8.00-17.00 | - | - | - | - | - | |
17.02.2020 | 8.00-17.00 | ТП-2713 выход "город" | текущий | 1673 | 44 | ул.Умбетбаева 162,164,166 | |
ТП-2504 выход "запад" | внеплановый | 288 | 19 | ул.Тлендиева/Джандосова | |||
18.02.2020 | 8.00-17.00 | ТП-2265 выход "город" | текущий | 579 | 53 | ул. Карасай батыра 121,104,102,98,96 | |
ТП-2504 выход "запад" | внеплановый | 288 | 19 | ул.Тлендиева/Джандосова | |||
19.02.2020 | 8.00-17.00 | ТП-2273 выход "запад" | текущий | 25 | 11 | ул.Тургут Озала 233,235,237,237а,241, 241а, пр.Абая 52а, | |
ТП-2504 выход "запад" | внеплановый | 288 | 19 | ул.Тлендиева/Джандосова | |||
20.02.2020 | 8.00-17.00 | ТП-2387 выход "запад" | текущий | ул.Брусиловского 90,92,94,96,98,100,102,104, 106,108,108А,108Б,110А,110,112,114,114А,116, 118,120,122,124,126,128,130,132, ул.Кулымбетова 67а,67,65а,65,63, ул.Васнецова 28 | |||
ТП-2504 выход "запад" | внеплановый | 288 | 19 | ул.Тлендиева/Джандосова | |||
21.02.2020 | 8.00-17.00 | ТП-2387 выход "запад" | текущий | ул.Брусиловского 90,92,94,96,98,100,102,104, 106,108,108А,108Б,110А,110,112,114,114А,116, 118,120,122,124,126,128,130,132, ул.Кулымбетова 67а,67,65а,65,63, ул.Васнецова 28 | |||
ТП-2504 выход "запад" | внеплановый | 288 | 19 | ул.Тлендиева/Джандосова | |||
РЭС-3 | 17.02.2020 | 08.00-17.00 | ТП--3702,3707 | текущий | 364 | 5 | мкр.Курамыс, мкр.Алгабас |
17.02.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1339 | текущий | мкр.Алгабас | |||
18.02.2020 | 08.00-17.00 | ТП-3110 | текущий | 123 | 3 | мкр.Таусамалы | |
18.02.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3130,3110 | текущий | 163 | 4 | мкр.Таусамалы | |
19.02.2020 | 08.00-17.00 | ТП-3303 | текущий | 130 | 3 | мкр.Карагайлы | |
19.02.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф-12/42 от РП-27 | текущий | 230 | 67 | мкр.Таужолы | |
19.02.2020 | 08.00-17.00 | ТП-3405 | текущий | 100 | 7 | мкр.Акжар | |
20.02.2020 | 08.00-17.00 | ТП-3701,3703 | текущий | 401 | 8 | мкр.Алгабас, мкр.Теректы | |
20.02.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3705 | текущий | 213 | 4 | мкр.Алгабас | |
21.02.2020 | 08.00-17.00 | ТП-3709 | текущий | 158 | 1 | мкр.Алгабас | |
21.02.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3754,3752 | текущий | 102 | 5 | мкр.Теректы | |
РЭС-4 | 17.02.2020г. | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4438 | текущий | 262 | 7 | ул. Довженко, ул. Дулатова, ул. Кассина, ул. Варшавская. ж/д 129/41,129/41,123,121. |
оборудование ТП-4312 | Текущий ремонт | 178 | 5 | ул. Баймагамбетова 23-66, ул. Черниговская 23-57, ул.Днепропетровская 2-38, ул. Айтыкова 97-146 | |||
18.02.2020г. | 09.00 -17.00 | День ТБ | |||||
19.02.2020г. | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4519 | текущий | 293 | 7 | ул. Суонио 1-49А, ул. Кубеева 3-18, ул. Поддубного 1-88, ул. Захарова 8-90, ул. Майлина 33-53, ул. Новокузнецкая 3-42 | |
оборудование ТП-4324 | Текущий ремонт | 275 | 11 | ул. Серикова 9,11,13,15 | |||
20.02.2020г. | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4502 | текущий | 215 | 8 | ул. Толстого, ул. Сауранбаева, ул. Майбороды, ул. Буденого, ул. Чкалова, ул. Разина | |
оборудование ТП-4334 | Текущий ремонт | 86 | 14 | ул. Майлина,109 | |||
21.02.2020г. | 09.00 -17.00 | оборудование ТП- 4321 | Текущий ремонт | 0 | 1 | ул. Бекмаханова | |
ВЛ-0,4кВ ТП-4502 | текущий | 215 | 8 | ул. Толстого, ул. Сауранбаева, ул. Майбороды, ул. Буденого, ул. Чкалова, ул. Разина | |||
РЭС-5 | 17.02.2020 | 08.00-17.00 | ТП-5628 | текущий | 693 | 27 | мкн"Орбита-1 " |
18.02.2020 | 08.00-17.00 | ТП-5602 | текущий | 555 | 21 | пр-т Аль-Фараби - ул.Университетская | |
РЭС-6 | 17.02.2020г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6099 | текущий ремонт | 96 | 2 | ул. Татыбекова д.5-30, ул.Сырымбет 4-34, ул. Уштобинская д.13,ул. Таирова д.55-115, ул. Каратальская д.1А |
18.02.2020г. | 8:00-17:00 | День ТБ | |||||
19.02.2020г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6293 | текущий ремонт | 144 | 3 | ул. Бекхожина д.17-58, ул. Перова д.3-16, пер. Снайперский д.12А, ул. Коккинаки д.12, ул. Кошкунова д.10-26, ул. Бегалина д.85А-130, ул. Кастеева д.72-106, ул. Жорғатай д.3-10. | |
20.02.2020г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6293 | текущий ремонт | 144 | 3 | ||
21.02.2020г. | 8:00-17:00 | ВЛ-6кВ ТП 6466 - ТП 6472 | текущий ремонт | 105 151 |
3 4 |
м.Каменское плато ул. с/т "Горный Гигант" д.УЧ10,ул. С/т "Алмалы" д.УЧ42,ул. С/т "Алмалы" д.УЧ36,ул. С/т "Алмалы" д.УЧ48, С/т "Алмалы" д.УЧ21,с/т "Горный Гигант" д.УЧ06,Сад.тов. "Здоровье" д.УЧ92,п.Ак-Тобе ул. Райымбека д.7,Сад. общ. "Медик" д.УЧ4 кв.2,п.Ак-Тобе ул. Комсомольская д.2-13,п.Ак-Тобе ул. Алатауская д.12 кв.1,п.Ак-Тобе ул. Алатауская д.16,м-он Ак-Тобе ул. Саурык Батыра д.7/6 кв.2,п.Ак-Тобе пер. Солнечный д.2-6,п.Ак-Тобе ул. Алатауская д.2А кв.2,п.Ак-Тобе ул. Комсомольская д.2 кв.а,с/т Горный Гигант д.26,п.Ак-Тобе ул. Алатауская д.2,садов . общ."Жан Тобе" д.ПЯТНО21, с/т "Горный Гигант" д.УЧ51,с/о Дружба д.УЧ13,п.Ак-Тобе д.14 кв.2,п.Ак-Тобе пер. Солнечный д.5 кв.3,с/т"Алмалы" д.УЧ24,с/т "Горный Гигант" д.УЧ37,п.Ак-Тобе ул. Комсомольская д.15,с/т "Горный Гигант" д.УЧ24,с/т "Горный Гигант" д.УЧ179,Сад. общ. "Медик" д.УЧ14,с/т "Горный Гигант" д.УЧ19,с/т "Горный Гигант" д.УЧ20,Сад. общ. "Медик" д.УЧ69,п.Ак-Тобе ул. Комсомольская д.5 кв.2, с/т "Горный Гигант" д.УЧ46,Сад.тов. "Здоровье" д.УЧ53,Сад.тов."Здоровье" д.УЧ102,м-он Ак-Тобе ул. Алатаская д.2/2,м-он Ак-Тобе ул. Солнечная д.6А,Сад.тов. "Здоровье" д.91,Сад.тов. "Здоровье" д.УЧ.103,м-он Ак-Тобе ул. Алатауская д.УЧ16/3,Сад.тов."Здоровье" д.УЧ86,С/т "Алмалы" д.УЧ25,105. ул. Дачная д.4, ул. Крестьянское х-во д.УЧ11,Сад.общ. "Аврора" д.УЧ7-127, ул. Кербулакская д.9-121, с/т"Алмалы" д.УЧ6-45, Сад.общ."Монтажник" д.1-9, с/т Кайнар д.УЧ31, 91 | |
17.02.2020г. | 8:00-17:00 | ТП-6039 | текущий ремонт | Без отключения | |||
18.02.2020г. | 8:00-17:00 | День ТБ | |||||
19.02.2020г. | 8:00-17:00 | ТП-6406 РУ-10кВ | текущий ремонт | 7 | 5 | пр.Достык, д.Люксор №1,2,пр.Достык, д.300, д.300/28 А, д.300/26, д.291/2, д.300/31 кв.1-7, д.291/28. | |
30.01.2020г. | текущий ремонт | ||||||
20.02.2020г. | 8:00-17:00 | ТП-6021 | текущий ремонт | 470 | 21 | ул. Бузурбаева д.21 кв.1-70, ул. Барибаева д.18 кв.2-34, ул. Гоголя д.13 кв.1-53, ул. Бузурбаева д.17 кв.1-22, ул. Бузурбаева д.19 кв.2-8, ул. ул. Бузурбаева д.18А кв.1-8, Бузурбаева д.18А кв.2-3, ул. Жибек жолы д.6 кв.1-41, ул. Жибек жолы д.8 кв.1-33, ул. Бузурбаева д.23 кв.1-74, ул. Бузурбаева д.8 кв.1-41, ул. Бузурбаева д.10 кв.2-40, ул. Бузурбаева д.23 кв.56, 34, 42,ул. Барибаева д.17 кв.1-40 | |
21.02.2020г. | 8:00-17:00 | ТП-6030с.1 | текущий ремонт | 0 | 4 | ул.Орманова, Парк культуры и отдыха стадион"Спартак", парк Культуры и отдыха стадион"Спартак"велотрек, ПКиО им.Горького | |
РЭС-7 | 17.02.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7408-ТП-7429, РП-149-ТП-7429 | внеплановый | 65 | 2 | мкр. Достык, ул. Каргалинская, д.1-73, ул. Карахан, д.31-74, ул. Кеменгер, д.23-73, ул. Манат, д.20-62б, ул. Серегина, д.35-72, ул. Трудовая, д.39-76, ул. Ташкентская, д. 33-47 |
17.02.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7408 | текущий | 156 | 1 | мкр. Достык, ул. Каргалинская, д.36-76 | |
19.02.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7104 | текущий | 40 | 3 | мкр. Калкаман-3, ул. Сеитова, д.219-464, ул. Каракулова, д.38-445, ул. Талжанова, д.30-38/1 | |
19.02.2020 | 08.00-17.00 | РП-103 | внеплановый | 22 | 2 | ул. Щепеткова | |
20.02.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7103 | текущий | 100 | 5 | мкр. Калкаман-3, ул. Абилова, д.1/10-39, ул. Кадырова, д.2-34, ул. Нурпеисова, д.204-230, ул. Бактыгереева, д.2/4-152 | |
20.02.2020 | 08.00-17.00 | ТП-7552 | аварийный | 725 | 28 | мкр. 11, д.26, 27, 28, 29, 30,31, 32 | |
20.02.2020 | 08.00-17.00 | ТП-7292 | аварийный | 126 | 2 | ул. Утеген батыра, 17б, ЖК "UTEGEN" | |
21.02.2020 | 08.00-17.00 | ТП-7525 | аварийный | 488 | 21 | мкр. 6, д.12,12а,13,13а,14,14а,46,46а, 46б,16,16а,50,48,11,11а | |
ТП - трансформаторная подстанция | |||||||
ВЛ - воздушная линия | |||||||
КЛ - кабельная линия | |||||||
к.я. - кабельный ящик | |||||||
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами |