Новости
График плановых отключений и ремонтных работ АО "АЖК" по городу Алматы с 7 по 11 октября 2019 г.
- Подробности
- Опубликовано: 04 октября 2019
График ремонта с 07 по 11 октября 2019г. | |||||||
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей | Место производимого отключения, улицы | |
физические лица | юридические лица | ||||||
РЭС-1 | 07.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1020 | капитальный | 275 | 3 | ТОО "IC textile", ул. Кадырбекулы 1-40, ул. Омская 1-30, ул. Станиславского 40-100, ул. Репина 1-30, ул. Севастопольская 1-30, ул. Черкасской Обороны 100-140 |
07.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1501 | реконструкция | 59 | 6 | пр. Раимбека 182, 184а,184г,221,221а, 223а,л,м,н 2-ая Гончарная 3-21, Муратбаева 1-17 | |
07.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1025 | текущий | 214 | 4 | ул. Волочаевская 12-391, Станиславского 69-83, Таирова 239-247, Шелихова 100-187,187а | |
07.10.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1219 | аварийный | 253 | 8 | мкр. Кокмайса (Дорожник) д. 31-45 | |
07.10.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1103 | аварийный | 243 | 13 | ул. Гоголя 117/127; Жибек жолы 124; ул. Мауленова 32/36, 38; ул. Наурызбай батыра 37/1 | |
08.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1564 | капитальный | 61 | 6 | Дуйсенбаева Ж.Ж., ИП "AHISKA", КГУ "Лицей №107" УО г. Алматы, КГУ "Лицей №107" УО г. Алматы, ПК "Курылыс", ул. Успенского д.27-39, ул. Крамского д.15-30, | |
08.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1065 | капитальный | 279 | 8 | ИП "Мир", ТОО "Издательский дом "БИКО", Ким Г.С., Ф-л "УМГ "Алматы" АО Интергаз Центр. Азия", ТОО "Алматинские тепловые сети" ул. Суюнбая д.17-31, ул. Грибоедова д.11-57,ул. Нусупбекова д.95-113, ул. Расковой д.2-12, ул. Андреевская д.1-26, ул. Ипподромная д.1-25, ул. Болтирик Шешена д.1-18 |
|
08.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1238 | реконструкция | 71 | 6 | ул. Петровского 5, Сокпакбаева 32, Усть-Каменогорская 12-44 | |
08.10.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1122 | текущий | 341 | 15 | ул. Байтурсынова 2,4 Кажгарская 3,5,7 Макатаева 158 | |
08.10.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1057 | аварийный | 355 | 4 | ул. Войникова 1-30, Волочаевская 1-169, Никопольская 1-18, Омская 52-67, Станиславского 45-162, Шелихова 1-129 | |
09.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1569 | капитальный | 346 | 0 | ул. Вавилова 3-33; Глазунова 6-44; ул. Алии Молдагуловой 1-12б; пр. Сейфуллина 204, 232, 234а, 236; ул. Успенского 53-71 | |
09.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ Ф.43-47 | аварийный | 503 | 17 | мкр. Айгерим-1 ул. Набарежная, ул. Садовая, ул. Ленина, ул. Школьная | |
09.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1501 | реконструкция | 59 | 6 | пр. Раимбека 182, 184а,184г,221,221а, 223а,л,м,н 2-ая Гончарная 3-21, Муратбаева 1-17 | |
09.10.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1123 | текущий | 390 | 11 | ул. Кашгарская 4-8, Макатаева 156, Масанчи, 3-7 | |
10.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1418 | капитальный | 35 | 3 | м-он Шанырак-1, ИП Баймуханов Ж.С. - ул.Өтемісұлы, д.132; ж/дома ул.Өтемісұлы, д.134-217 | |
10.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1705 | капитальный | 3 | м-н Шанырак-1, ТОО "Мобайл Телеком - Сервис" - ул.Өтемісұлы, д.110 а; ж/дома ул. Орбулак 4-94, Өтемісұлы 108-132, 161-187 | ||
10.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1411 | реконструкция | 70 | 1 | мкр. Курылысши ул. Аксункар 17-44; ул. Зеленая 37-51; ул. Садовая 11-52 | |
10.10.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1104 | текущий | 51 | 14 | ул. Гоголя 115, Наурызбай батыра 52 | |
11.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1569 | капитальный | 346 | 0 | ул. Вавилова 3-33; Глазунова 6-44; ул. Алии Молдагуловой 1-12б; пр. Сейфуллина 204, 232, 234а, 236; ул. Успенского 53-71 | |
11.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1022 | капитальный | 317 | 11 | ул. Андреевская 35-58, Баишева 37-77а, Болтерек Шешена 31, Жангильдина 37-67, Есенова 69, 71 Иссыкская 22-54, Колпаковского 15-72 а, Нусупбекова 72-84, Пестковского 40-48, Потанина 53-57, Расковой 19-58, Латыфа Хамиди 40-75, РГУ "У-е по делам обороны г. Алматы" Медеуского района | |
11.10.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1127 | аварийный | 0 | 1 | ТОО "БАЙКОНУР" - ул.Наурызбай Батыра, д.17б | |
РЭС-2 | 07.10.2019 | 8.00-17.00 | - | - | - | - | - |
08.10.2019 | 8.00-17.00 | ТП-2714 | Текущий ремонт | 0 | 3 | ул.Исаева-Виноградова (северо-восток) (школа) | |
КЯ | Покраска, обновление дисп.наим и бирок на КЛ | ||||||
09.10.2019 | 8.00-17.00 | ТП-2762 | Текущий ремонт | 0 | 2 | ул.Жамбыла-Жарокова (Школа) | |
КЯ | Покраска, обновление дисп.наим и бирок на КЛ | ||||||
10.10.2019 | 8.00-17.00 | ТП-2702 | Текущий ремонт | 507 | 18 | ул.Гагарина 133А, ул.Радостовца 120, ул.Розыбакиева 136, 138, 140, ул.Сатпаева 75, 77, 79 | |
КЯ | Покраска, обновление дисп.наим и бирок на КЛ | ||||||
11.10.2019 | 8.00-17.00 | - | - | - | - | - | |
07.10.2019 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2157 выход"город" | капитальный ремонт | 521 | 22 | 8линия 117А, ул.Жарокова д.126, ул.Клочкова д.104, 105, 107, 108, 110, 112, 112А, 115,117, 119, Мынбаева67 | |
08.10.2019 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-116 выход "город" | капитальный ремонт | 535 | 7 | ул.Мынбаева-Розыбакиева | |
09.10.2019 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-116 выход "город" | капитальный ремонт | 535 | 7 | ул.Мынбаева-Розыбакиева | |
10.10.2019 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2017 выход "город" | капитальный ремонт | 48 | 15 | ул.Казыбек би 90, 92, ул.Сейфуллина 541 | |
11.10.2019 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2017 выход "город" | капитальный ремонт | 48 | 15 | ул.Казыбек би 90, 92, ул.Сейфуллина 541 | |
РЭС-3 | 07.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3120 | ППР | 95 | 10 | мкр.Таусамалы,ул.Дрозда 2-56 |
07.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3109 | Монтаж проводов по капетальному ремонту | 111 | 9 | мкр.Таусамалы,ул.Сейфулина 23-96 | |
07.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3117 | ППР | 22 | 3 | мкрюТаусамалы,ул.Сейдиьда 38-75,ул.Герольда Бельгера 78-93 | |
07.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3108 | Монтаж проводов по капетальному ремонту | 117 | 2 | мкр.Карагайлы,ул.Центральная 2-51 | |
08.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3301 | ППР | 367 | 14 | мкр.Карагайлы.ул.Розабакиева 65-86,ул.Макатаева 36-65 | |
08.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф5-127А | Установка траверс и монтаж проводов | 1018 | 55 | мкр.Акжар | |
08.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3303 | ППР | 130 | 2 | мкр.Таусамалы, ул.Сейфулина 12-78,ул.Ушурбакиева 1-50 | |
09.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3116 | Текущий ремонт | 24 | 6 | мкр.Таусамалы,ул.Ниязбекова 69-79 | |
09.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф9-127 | Установка траверс и монтаж проводов | 272 | 3 | мкр.Акжар | |
09.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3708 | Текущий ремонт | 57 | 3 | мкр.Алгабас | |
10.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3757 | Текущий ремонт | 151 | 1 | мкр.Теректи "КазМис" | |
10.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф8-127А | Чистка трасс от веток | 532 | 54 | мкр.Таусамалы | |
11.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3704 | Ревизия ППР | 167 | 9 | мкр.Алгабас,ул.Оракты батыра 5-59 | |
11.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3710 | Чистка трасс от веток | 188 | 5 | мкр.Алгабас,ул.Самен батыр 5-37 | |
11.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3704 | Чистка трасс от веток | 167 | 9 | мкр.Алгабас,ул.Оракты батыра 5-59 | |
РЭС-4 | 07.10.2019г. | 09.00 -17.00 | ТП-4549 | Текущий ремонт ТП | 226 | 4 | ул. Вокжанова, ул. Жарылгасова, ул. Токтугула, ул. Фучика, ул. Зелинского. |
ВЛ-0,4кВ ТП-4734 | подрезка деревьев, перетяжка линейных и вводных проводов, выправка опор | 78 | 1 | мкр. Ожет ул. Жапсарбаева ул. Сенгирбаева, пер. Сейфуллина | |||
ВЛ-0,4кВ ТП-4475 | подвеска линейных проводов на вноь установленные опоры | 161 | 5 | ул. Остроумова 5-71-95, ул. Красноводская 17-29, ул. Берсиева 2-9, ул. Дегдар 4-8 | |||
08.10.2019г. | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4521 | подвеска линейных проводов на вноь установленные опоры | 177 | 5 | ул. Хакасская, ул.Красноармейская, ул. Тувинская, ул.Жигулевская, ул. Тополевская, ул. Каховская, ул. Онежская | |
ВЛ-0,4кВ ТП-4735 | подрезка деревьев, перетяжка линейных и вводных проводов, выправка опор | 82 | 0 | мкр. Ожет ул. Сейфуллина | |||
ТП-4451 | Ревизия РУ-6кВ, замена силового трансформатора | 212 | 2 | ул. Деповская, ул. Кобикова, ул. Волжская, ул. Тельмана, ул. Совхозная, ул. Орловская | |||
09.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4475 | подвеска линейных проводов на вноь установленные опоры | 161 | 5 | ул. Остроумова 5-71-95, ул. Красноводская 17-29, ул. Берсиева 2-9, ул. Дегдар 4-8 | |
ВЛ-0,4кВ ТП-4735 | подрезка деревьев, перетяжка линейных и вводных проводов, выправка опор | 82 | 0 | мкр. Ожет ул. Сейфуллина | |||
ТП-4465 | Текущий ремонт ТП | 67 | 9 | ул. Спартака, ул. Толстого,.ж/д 17,8/1,15,13,3, | |||
10.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4475 | подвеска линейных проводов на вноь установленные опоры | 161 | 5 | ул. Остроумова 5-71-95, ул. Красноводская 17-29, ул. Берсиева 2-9, ул. Дегдар 4-8 | |
ВЛ-0,4кВ ТП-4735 | подрезка деревьев, перетяжка линейных и вводных проводов, выправка опор | 82 | 0 | мкр. Ожет ул. Сейфуллина | |||
ТП-4322 | Текущий ремонт ТП | Котельная,м-н Жулдыз-1 д-4а | |||||
11.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4736 | ТР, обрезка крон деревьев, перетяжка линейных проводов,вводных проводов. | 105 | 0 | мкр. Ожет ул. Тауасарова, ул. Рафикова, ул. Новостройка, пер Сейфуллина, | |
Тех учеба | |||||||
ТП-4549 | Текущий ремонт ТП | 226 | 4 | ул. Вокжанова, ул. Жарылгасова, ул. Токтугула, ул. Фучика, ул. Зелинского. | |||
РЭС-5 | 07.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5663 | текущий | 116 | 8 | Каргалы ул Новая |
08.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-5289 | текущий | 238 | 7 | Байзакова - Бухар Жырау | |
08.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-6кВ ТП-5298 - ТП-5304 | текущий | 78 | 2 | м-н Баганашил | |
09.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-5613 | текущий | 99 | 9 | Назарбаева: 229, 231, 231а, 235, 235а, 237; Козыбаева: 223, 212 | |
10.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-5010 | текущий | 0 | 1 | Парк Первого Президента РК | |
09.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-6кВ ТП-5298 - РЛНД-502 | текущий | 62 | 1 | м-н Баганашил | |
10.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф.42-157 | текущий | 127 | 14 | Шашкина - Аль-Фараби | |
11.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кв РП-107 | текущий | 87 | 5 | ул. Шахтерская, Эйлера, Декарта | |
РЭС-6 | 07.10.2019г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4кВ тп-6322 | текущий | 95 | 8 | Кок-Тобе, Трофимова 3-49, Максимова 30-55, ул.Радлова 1-64, ул.Городская 18-23 |
02.09.2019г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6320 | капитальный | 123 | 14 | ул.Коккинаки д.5кв.16,17, д.21,14,22,26,35,9,9А,51,19,31,45,24,5.ул.Горновосточная 2,4/2,4,10,14,14А,12,6,8,16,20,26,30,21,34-1,15,15А,17,25,28,8,34,32/1.ул.Бегалина 124,148,160А,ул.Луганского 32Б,кв.3,9кв10,20А,7. | |
09.10.2019г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 ТП-6113 | капитальный | 118 | 7 | ул.Баишева 3-26,ул.Хамиди 4-35, ул.Джангельдина 17-26, Джетысуйская 26-39, ул.Жургенева 34-38, ул.Янушкевича 33-35. | |
10.10.2019г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6114 | капитальный | 123 | 14 | ул.Хамиди 14,20,22,24,28А,14,19,17,21А,23,25; ул.Джетысуйская 16,22А,18,20А,22,24,21А,31. | |
11.10.2019г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6047 | текущий | 224 | 6 | ул.Сарбайская 28-80, Гурилева 31-73, Уштобинская 54-91, Титова 19-79, Кабилова 39-75, Менделеева 51-67, Клубная 17-60. | |
07.10.2019г | 8:00-17:00 | ТП-6133 РУ-0,4кВ | капитальный | 155 | 6 | ул.Пушкина 28 | |
08.10.2019г. | 8:00-17:00 | ТП-6518 | текущий | 0 | 2 | ул. Кунаева 56 | |
ТП-6076 | ремонт строительной части, "Милора" | 30 | 15 | ул. Кунаева д.58 кв.2-8, ул. Кунаева д.62 кв.1-24, ул.Алимжанова, д.54, ул.Богенбай Батыра, д.87, ул.Валиханова, д.43,45, ул.Жибек жолы, д.60 пом.49, д.68, | |||
09.10.2019г | 8:00-17:00 | ТП-6528 | текущий | 0 | 0 | ||
8:00-17:00 | ТП-6072 | ремонт строительной части, "Милора" | 135 | 26 | ул.Гоголя 47, Жибек Жолы 54, Пушкина 40,Гоголя 49 | ||
10.10.2019г. | 8:00-17:00 | ТП-6529 | текущий | 48 | 6 | пр.Достык 5, Достык 103/31А | |
8:00-17:00 | ТП-6128 | ремонт строительной части, "Милора" | 175 | 21 | ул.Толе би 20, Богенбай батыра 87, Зенкова 21,25, Достык 30 | ||
11.10.2019г. | 8:00-17:00 | ТП-6146 РУ-0,4кВ | капитальный | 619 | 37 | ул. Валиханова д.22 кв.1-54, ул. Валиханова д.23 кв.1-55, ул. Валиханова д.24 кв.1-56,ул. Валиханова д.25 кв.2-56, ул. Валиханова д.26 кв.1-67, ул. Валиханова д.28 кв.2-32, ул. Валиханова д.30 кв.1-32, ул. Кунаева д.30 кв.1-68, ул. Маметовой д.12/21 кв.10-68, ул. Пушкина д.23 кв.1-72, ул. Пушкина д.25 кв.1-72,ул. Уалиханова, д.25, кв.1, ул.Маметовой Маншук д.12/21, | |
РЭС-7 | 07.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7506 | подрядный | 129 | 8 | ул. Сулейменова-ул.Тунтубаева |
07.10.2019 | 08.00-17.00 | ф.13-7А-РП-101 | подрядный | 456 | 8 | ул.Толе Би-уг.ул. Утеген батыра | |
07.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7363 и ТП-1239 | реконструкция, капитальный | 102 | 134 | ул. Емцова, д.31-51, пер. Емцова, д.1-25, ул. Петрова, д.1-28, пер. Петрова, д.2-19, ул. Чурина, д.3-27, ул. Дубосековская, д.1-29, ул. Бартогайская, д.1-27, пр. Рыскулова, д.154-176 | |
07.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7357 | подрядный | 271 | 15 | пр. Райымбека-ул. Емцова | |
07.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7146-ТП-7138 | текущий | 478 | 11 | мкр. Калкаман, ул. Аспандиярова, д.77-166 | |
08.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7130-ТП-7135 | текущий | 513 | 11 | мкр. Калкаман, ТП-7134 ул. Казыбекова, д.31-106, ул. Актамберды жырау, д.25-91, ТП-7433 ул. Казыбекова, д.1-25, ул. Актамберды жырау, д.1-23, ул. Ашимова, д.11-37, ТП-7131 ул. Молдабекова, д.1-40, ул. Бегалиева, д.1-72 | |
08.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7500 | подрядный | 628 | 22 | ул. Пятницкого-ул. 2-я Вишневского | |
08.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7363 и ТП-1239 | реконструкция, капитальный | 102 | 134 | ул. Емцова, д.31-51, пер. Емцова, д.1-25, ул. Петрова, д.1-28, пер. Петрова, д.2-19, ул. Чурина, д.3-27, ул. Дубосековская, д.1-29, ул. Бартогайская, д.1-27, пр. Рыскулова, д.154-176 | |
08.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7585 с.2 | подрядный | 0 | 2 | мкр. 12 | |
08.10.2019 | 08.00-17.00 | ф.43-7А-РП-101 | подрядный | 456 | 8 | ул.Толе Би-уг.ул. Утеген батыра | |
08.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7288 | подрядный | 0 | 4 | мкр.Сайран | |
08.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7535 | текущий | 269 | 9 | мкр. 8, д.10,11,7,6,9, школа №116, д/с №235 | |
09.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7467 | текущий | 185 | 1 | мкр. Таугуль-3, ул. Мырзагалиева | |
09.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7363 и ТП-1239 | реконструкция, капитальный | 102 | 134 | ул. Емцова, д.31-51, пер. Емцова, д.1-25, ул. Петрова, д.1-28, пер. Петрова, д.2-19, ул. Чурина, д.3-27, ул. Дубосековская, д.1-29, ул. Бартогайская, д.1-27, пр. Рыскулова, д.154-176 | |
09.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7542 | текущий | 705 | 18 | мкр. 10, д.14,17,17/1,17/2,18,19,20,21,22,23,23а, ясли-сад №265 | |
10.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7363 и ТП-1239 | реконструкция, капитальный | 102 | 134 | ул. Емцова, д.31-51, пер. Емцова, д.1-25, ул. Петрова, д.1-28, пер. Петрова, д.2-19, ул. Чурина, д.3-27, ул. Дубосековская, д.1-29, ул. Бартогайская, д.1-27, пр. Рыскулова, д.154-176 | |
10.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7410 | текущий | 185 | 4 | мкр. Достык, ул. Садвакасова | |
10.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7543 | текущий | 856 | 17 | мкр. 10а, д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11а, 11б, РОВД, ясли-сад №276, кооп.гаражи "Маяк" | |
11.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7363 и ТП-1239 | реконструкция, капитальный | 102 | 134 | ул. Емцова, д.31-51, пер. Емцова, д.1-25, ул. Петрова, д.1-28, пер. Петрова, д.2-19, ул. Чурина, д.3-27, ул. Дубосековская, д.1-29, ул. Бартогайская, д.1-27, пр. Рыскулова, д.154-176 | |
Сокращения: | |||||||
ТП - трансформаторная подстанция | |||||||
ВЛ - воздушная линия | |||||||
КЛ - кабельная линия | |||||||
к.я. - кабельный ящик | |||||||
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами |