Новости
График плановых отключений и ремонтных работ АО "АЖК" по городу Алматы с 30 сентября по 4 октября 2019 г.
- Подробности
- Опубликовано: 30 сентября 2019
График ремонта с 30 сентября по 04 октября 2019г. | |||||||
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей | Место производимого отключения, улицы | |
физические лица | юридические лица | ||||||
РЭС-1 | 30.09.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1569 | капитальный | 346 | 0 | ул. Вавилова 3-33; Глазунова 6-44; ул. Алии Молдагуловой 1-12б; пр. Сейфуллина 204, 232, 234а, 236; ул. Успенского 53-71 |
30.09.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1705 | капитальный | 95 | 3 | м-н Шанырак-1, ул. Ертаргын 106, Орбулак 4-94, Утемис улы 108-187 | |
30.09.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1501 | реконструкция | 59 | 6 | пр. Раимбека 182, 184а,184г,221,221а, 223а,л,м,н 2-ая Гончарная 3-21, Муратбаева 1-17 | |
30.09.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1542 | аварийный | 91 | 0 | ул. Бийская 21-38; Дарвина 2, 7; Ломоносова 2/32; 4; Уссурийская 2-30; Чирчикская 2-32 | |
30.09.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1541 | аварийный | 98 | 0 | ул. Балхашская 2-13а; Дегтярева 3-13; Пархоменко 4-15; Табачнозаводская 19-27а; Уссурийская 60-80; Чирчикская 39-62. | |
30.09.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1444 | аварийный | 90 | 2 | м-н Байбесик д.36-178, ул. Байдибек би 2-127 | |
01.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1020 | капитальный | 275 | 3 | ГКП на ПХВ акимата г.Алматы "Алматы Қала Жарық" , ТОО "IC textile", ул. Кадырбекулы 1-40, ул. Омская 1-30, ул. Станиславского 40-100, ул. Репина 1-30, ул. Севастопольская 1-30, ул. Черкасской Обороны 100-140 | |
01.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1065 | капитальный | 279 | 8 | ИП "Мир", ТОО "Издательский дом "БИКО", Ким Г.С., Ф-л "УМГ "Алматы" АО Интергаз Центр. Азия", ТОО "Алматинские тепловые сети" ул. Суюнбая д.17-31, ул. Грибоедова д.11-57,ул. Нусупбекова д.95-113, ул. Расковой д.2-12, ул. Андреевская д.1-26, ул. Ипподромная д.1-25, ул. Болтирик Шешена д.1-18 |
|
01.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1238 | реконструкция | 71 | 6 | ул. Петровского 5, Сокпакбаева 32, Усть-Каменогорская 12-44 | |
01.10.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1102 | текущий | 343 | 17 | ул. Гоголя 117/127, Жибек жолы 126 А, ул. Наурызбай батыра 37, ул. Сейфуллина 450-452 | |
02.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1022 | капитальный | 317 | 11 | ул. Андреевская 35-58, Баишева 37-77а, Болтерек Шешена 31, Жангильдина 37-67, Есенова 69, 71 Иссыкская 22-54, Колпаковского 15-72 а, Нусупбекова 72-84, Пестковского 40-48, Потанина 53-57, Расковой 19-58, Латыфа Хамиди 40-75, РГУ "У-е по делам обороны г. Алматы" Медеуского района | |
02.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1418 | капитальный | 72 | 3 | мкр. Шанырак-1 Отемисулы 108-217 | |
02.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1569 | капитальный | 346 | 0 | ул. Вавилова 3-33; Глазунова 6-44; ул. Алии Молдагуловой 1-12б; пр. Сейфуллина 204, 232, 234а, 236; ул. Успенского 53-71 | |
02.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1501 | реконструкция | 59 | 6 | пр. Раимбека 182, 184а,184г,221,221а, 223а,л,м,н 2-ая Гончарная 3-21, Муратбаева 1-17 | |
02.10.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1109 | текущий | 0 | 5 | ТОО "Prodest Company" - ул. Чайковского, д.22; ИП "Бейлина Л.А.", Бейлин И.В. - ул. Чайковского 22а; , Тусенов Е.М. - ул. Желтоксан 23 | |
03.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1020 | капитальный | 275 | 3 | ГКП на ПХВ акимата г.Алматы "Алматы Қала Жарық" , ТОО "IC textile", ул. Кадырбекулы 1-40, ул. Омская 1-30, ул. Станиславского 40-100, ул. Репина 1-30, ул. Севастопольская 1-30, ул. Черкасской Обороны 100-140 | |
03.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1705 | капитальный | 95 | 3 | м-н Шанырак-1, ул. Ертаргын 106, Орбулак 4-94, Утемис улы 108-187 | |
03.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1411 | реконструкция | 70 | 1 | мкр. Курылысши ул. Аксункар 17-44; ул. Зеленая 37-51; ул. Садовая 11-52 | |
03.10.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1563 | реконструкция | 156 | 9 | ул. Багратиона 34-59, ул. Крамского 11-20, ул. Сейфуллина 231-245, ул. Успенского 21-54, ул. Филатова 37-56 | |
03.10.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1198 | аварийный | 98 | 9 | ГККП "Ясли сад №61", ул. Азовская 18, 21, 23; Бухарская 63-81; Лобачевского 55б | |
04.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1569 | капитальный | 346 | 0 | ул. Вавилова 3-33; Глазунова 6-44; ул. Алии Молдагуловой 1-12б; пр. Сейфуллина 204, 232, 234а, 236; ул. Успенского 53-71 | |
04.10.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1103 | аварийный | 243 | 13 | ул. Гоголя 117/127; Жибек жолы 124; ул. Мауленова 32/36, 38; ул. Наурызбай батыра 37/1 | |
04.10.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1303 | аварийный | 0 | 1 | мкр. Айгерим-1 РГУ "Алматинская РЭ часть" | |
РЭС-2 | 30.09.2019 | 08.00-17.00 | - | - | - | - | - |
01.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-2183 | Текущий ремонт | 0 | 3 | ул.Курмангазы-Чайковского | |
08.00-17.00 | КЯ | Покраска, обновление дисп.наим и бирок на КЛ | |||||
02.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-2184 | Текущий ремонт | 128 | 6 | ул.Джамбула д.84, Чайковского д.129,131 | |
08.00-17.00 | КЯ | Покраска, обновление дисп.наим и бирок на КЛ | |||||
03.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-2325 | Текущий ремонт | 0 | 2 | ул.Мананса Мынбаева (ю-в) | |
08.00-17.00 | КЯ | Покраска, обновление дисп.наим и бирок на КЛ | |||||
4,10.2019 | 08.00-17.00 | - | - | - | - | - | |
30.09.2019 | 08.00-17.00 | ТП-2157 выход"город" | капитальный ремонт | 521 | 22 | 8линия 117А, ул.Жарокова д.126, ул.Клочкова д.104, 105, 107, 108, 110, 112, 112А, 115,117, 119, Мынбаева67 | |
01.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-116 выход "город" | капитальный ремонт | 535 | 7 | ул.Мынбаева-Розыбакиева | |
02.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-116 выход "город" | капитальный ремонт | 535 | 7 | ул.Мынбаева-Розыбакиева | |
03.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-2017 выход "город" | капитальный ремонт | 48 | 15 | ул.Казыбек би 90, 92, ул.Сейфуллина 541 | |
04.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-2017 выход "город" | капитальный ремонт | 48 | 15 | ул.Казыбек би 90, 92, ул.Сейфуллина 541 | |
РЭС-3 | 30.09.2019 | 08.00-17.00 | ТП-10/04кВ №3301 | Ревизия ППР | 367 | 14 | мкр.Карагайлы.ул.Розабакиева 65-86,ул.Макатаева 36-65 |
30.09.2019 | 08.00-17.00 | ТП-10/04кВ №3755 | Чистка трасс от веток | 69 | 2 | мкр.Теректи, ул.Айналмалы,Курылысшы | |
30.09.2019 | 08.00-17.00 | ТП-10/04кВ №3310 | Ревизия ППР | 354 | 10 | мкр.Карагайлы, ул.Ахметова 13-29, | |
01.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3200 | Ревизия ППР | 38 | 1 | КазГУ Агрооблстанция Курамыс | |
01.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф-12/42 | Установка траверс и чистка трасс от веток | 228 | 66 | мкр.Таужолы | |
01.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3204 | Ревизия ППР | 146 | 4 | мкр.Курамыс,ул.Бейсиетовой 23-63 | |
02.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3125 | Ревизия ППР | 62 | 5 | мкр.Таусамалы,ул.Кунаева | |
02.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф9-127 | Установка траверс и чистка трасс от веток | 272 | 3 | мкр.Акжар | |
02.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3130 | Ревизия ППР | 40 | 1 | мкр.Таусамалы | |
03.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3106 | Ревизия ППР | 111 | 8 | мкр.Таусамалы, ул.Сейфулина,ул.Кенесбаева | |
03.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-10/04кВ №3106 | Установка траверс и ж/б приставку | 23 | 2 | мкр.Таусамалы, ул.Сейфулина,ул.Кенесбаева | |
03.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3103 | Ревизия ППР | 23 | 2 | мкр.Таусамалы,ул.Молдагулова 10-19 | |
04.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3003 | Ревизия ППР | 8 | 0 | СО "Тастыбулак" | |
04.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-10/04кВ №459 | Чистка трасс от веток | 100 | 4 | мкр.Карагайлы,ул.Рыскулова 139-189, ул.Абая 10-120а | |
04.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-3005 | Ревизия ППР | 29 | 4 | мкр.Акжар,ул.Набережная 23-27 | |
04.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-10/04кВ №3006 | Чистка трасс от веток | 134 | 5 | мкр.Тастыбулак, ул.Айболит-2 3-101 | |
РЭС-4 | 30.09.2019г. | 09.00 -17.00 | ТП-4350 | Замена силового трансформатора | 246 | 4 | ул. Международная, ул. Меншуткина, |
ТП-4497 | Наружная покраска,КЯ | 74 | 3 | пр.Сейфуллина ул.Варшавская ул.Котельникова | |||
ВЛ-0,4кВ ТП-4738 | подрезка деревьев, перетяжка линейных и вводных проводов, выправка опор | 130 | 2 | мкр. Ожет ул. Кожаберген Жырау, Iкили Ыбырай, 6-ой градокомплекс | |||
ВЛ-0,4кВ ТП-4475 | подвеска линейных проводов на вноь установленные опоры | 161 | 5 | ул. Остроумова 5-71-95, ул. Красноводская 17-29, ул. Берсиева 2-9, ул. Дегдар 4-8 | |||
ВЛ-0,4кВ ТП-4411 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ( замена опор, магистального провода, вводов) Подрядная организация ТОО "Электроремонт" | 247 | 3 | ул. Кишиневская, ул. Каракумская, ул. Гродненская, ул. Дрогобычская, ул. Ижевская, ул. Стальского, ул. Елгина, пр. Рыскулова. | |||
ВЛ-0,4кВ ТП-4547 | 2 | 130 | ул. Джангильдина, ул. Кожедуба, ул. Покрышкина, ул. Папанина, ул. Потанина. | ||||
01.10.2019г. | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4521 | подвеска линейных проводов на вноь установленные опоры | 177 | 5 | ул. Хакасская, ул.Красноармейская, ул. Тувинская, ул.Жигулевская, ул. Тополевская, ул. Каховская, ул. Онежская | |
ВЛ-0,4кВ ТП-4736 | подрезка деревьев, перетяжка линейных и вводных проводов, выправка опор | 105 | 0 | мкр. Ожет ул. Тауасарова, ул. Жапсарбаева, ул. Сейфуллина | |||
ТП-4323 | Текущий ремонт ТП | ||||||
02.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4475 | подвеска линейных проводов на вноь установленные опоры | 161 | 5 | ул. Остроумова 5-71-95, ул. Красноводская 17-29, ул. Берсиева 2-9, ул. Дегдар 4-8 | |
ВЛ-0,4кВ ТП-4735 | подрезка деревьев, перетяжка линейных и вводных проводов, выправка опор | 82 | 0 | мкр. Ожет ул. Сейфуллина | |||
ТП-4467 | Ревизия РУ-0,4кВ и силового тра-ра , уборка санитарных зон | 202 | 10 | ул. Крежицкого, ул. Воронежская, ул. Павлодарская. | |||
03.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4583 | ТР, обрезка крон деревьев, перетяжка линейных проводов,вводных проводов. | 120 | 7 | ул.Мендешева, ул. Красноармейская, ул. Тувинская, ул. Тополевская | |
ТП-4521 | Ревизия РУ-0,4кВ и силового тра-ра , покраска КТП | 177 | 5 | ул. Хакасская, ул.Красноармейская, ул. Тувинская, ул.Жигулевская, ул. Тополевская, ул. Каховская, ул. Онежская | |||
ВЛ-0,4кВ ТП-4521 | замена вводов КР | ||||||
04.10.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4739 | ТР, обрезка крон деревьев, перетяжка линейных проводов,вводных проводов. | 204 | 3 | мкр. Ожет ул. Кожаберген Жырау, Iкили Ыбырай, 6-ой градокомплекс | |
ВЛ-0,4кВ ТП-4475 | подвеска линейных проводов на вноь установленные опоры | 161 | 5 | ул. Остроумова 5-71-95, ул. Красноводская 17-29, ул. Берсиева 2-9, ул. Дегдар 4-8 | |||
ТП-4607 | Покраска дверей РУ-6/0,4кВ и кабины силового трансформатора 1,2 | 324 | 19 | 13-ый в/ городок ж/д 13,14,15,15А,17,.19,.44,16,12,10,10а,5,46,4,45,11,19,7,28,9,3 | |||
РЭС-5 | 02.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-5298 -РЛНД-502 | текущий | 268 | 8 | Баганашил 4а,2,18,35а,33,25,4,12,2,8-1,11,15,17,2В,1-1,17,4,13,40,3,16,29,15,28,19,19а. Ерменсай 65,36,16,14,21а,62,6а,47,14,68б |
30.09.2019 | 08.00-17.00 | ф.42-157 | текущий | 843 | 56 | мкр.Горный Гигант: ул.Тайманова, Сызганова, Жамакаева, Джаркентская, Шукшина, Фурманова, Затаевича, Карибжанова, Ахмедьярова, Баранского, Валиханова | |
02.10.2019 | 08.00-17.00 | ф.2-100 | текущий | 81 | 2 | Ерменсай Баганашыл | |
04.10.2019 | 08.00-17.00 | ф.3-100 | текущий | 238 | 5 | Санаторий Коктем | |
03.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-5337 | текущий | 283 | 5 | Маркова-Тимерязева | |
01.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-5301 | текущий | 122 | 10 | Сыргабекова 22,22Б. Зеленая 1,3,3а,10 | |
03.10.2019 | 08.00-17.00 | ф.2-100 | текущий | 81 | 2 | Ерменсай Баганашыл | |
03.10.2019 | 08.00-17.00 | ф.3-100 | текущий | 238 | 5 | Санаторий Коктем | |
01.10.2019 | 08.00-17.00 | РП-142 | текущий | 858 | 16 | ул.Тимирязева 20а, ул.Байтурсынова 185, Лескова 2,4,8, Минусинская 13,15,17 | |
РЭС-6 | 30.09.2019г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 ТП-6113 | капитальный | 118 | 7 | ул.Баишева 3-26,ул.Хамиди 4-35, ул.Джангельдина 17-26, Джетысуйская 26-39, ул.Жургенева 34-38, ул.Янушкевича 33-35. |
01.10.2019г. | 08.00-17.00 | ВЛ-6кВ РП-97-ТП 6805/6325 | текущий | 596 | 0 | м-он Ш-Щель ул. с/т"6-е Домоуправление" д.УЧ1-58, м-он Ш-Щель ул. с/т"АВРЗ" д.79,уч.1,уч.2-118, с/т"Арман-Казсовпроф" д.УЧ1-54, с/т"АРО-1" д.УЧ11-20, с/т"Верховный суд" д.УЧ10 кв.1-уч.9,с/т"Восход" д.УЧ19-54,с/т"Геолог" д.УЧ10-184, с/т"Горный гигант" д.УЧ15-21, с/т"Горфо" д.УЧ1-15, с/т"Детсад-больница" д.3-13,с/т"Дружба" д.УЧ11-63,с/т"Звездочка" д.УЧ10-35,с/т"Луч" д.УЧ2-138,с/т"Мебельщик" д.УЧ1-169,с/т"Молодой садовод" д.УЧ13-190,с/т"статистик" д.УЧ73-75,с/т"статистик" д.УЧ73-75,с/т"УКС Горисполком" д.УЧ9-19,с/т"Управление Культуры" д.УЧ2-11, с/т"Школа-28" д.УЧ2-20, с/т"Эдельвейс" д.УЧ32-34,с/т"Экран" д.УЧ1-25, с/т"Горводопровод" д.УЧ58, с/т"Гордезостанция" д.УЧ1-38, с/т"Горный гигант" д.1,11/1,11/3, с/т"Звездочка" д.УЧ4-42,с/т"Здоровье" д.УЧ1-18, с/т"Знание" д.УЧ1-3,15, с/т"Зорька" д.УЧ2-8, с/т"Кызыл-ту" д.УЧ2,6,24,25,с/т"Луч" д.УЧ1,10-136, с/т"Мебельщик" д.УЧ3-79,с/т"Метролог" д.УЧ1,с/т"Молодой садовод" д.УЧ1-108, с/т"Нархоз" д.УЧ2-23,с/т"Совет" д.УЧ14,. с/т"Спартак" д.УЧ10,14, с/т"статистик" д.УЧ50,64 | |
02.10.2019г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6101 | текущий | 510 | 33 | ул. Абдуллиных д.7/30 кв.1-30, ул. Абдуллиных д.8 кв.1-41,ул. Алимжанова д.14 кв.1-52,ул. Алимжанова д.32 кв.1-41,ул. Жибек жолы д.17 кв.1-35, ул. Жибек жолы д.19 кв.1-45,ул. Жибек жолы д.33 кв.1-63, ул. Жибек жолы д.37 кв.2-54,ул. Жибек жолы д.39/6 кв.3-60, ул. Каирбекова д.10 кв.1-8,ул. Каирбекова д.12 кв.угКазыбек би, ул. Каирбекова д.4 кв.1,2,ул. Каирбекова д.5 кв.1-7, д.6 кв.1, ул. Каирбекова д.7 кв.1-19, ул. Каирбекова д.9 кв.1-8, ул. Макатаева д.32/2 кв.1-70. | |
03.10.2019г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6490 | АВР | 31 | 0 | ул. Кербулакская д.13А, д.200/24, д.38 кв.1,с/т "Каменское плато" д.57, д.УЧ49, д.УЧ55, с/т"Аврора" д.УЧ98, Сад.общ."Монтажник" д.УЧ8, м.Каменское плато ул. с/т"Каменское плато" д.58, д.УЧ29 кв.уч 20, д.УЧ60, Сад. общ. "Медик" д.УЧ23, д.100,Сад.общ. "Аврора" д.100, д.105, д.106, д.107, д.110, д.65, д.65/1, д.66, д.69, 64,70,д.УЧ109,д.УЧ84, Сад.тов"Горный садовод" д.УЧ103-134 | |
04.10.2019г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6415 | текущий | 122 | 7 | м-он "Музтау" ул. Айдарлы д.1-21, ул. Асета Бейсеуова д.5-67, ул. Горная д.232, ул. Замартас д.5-32кв.Б,ул. Райымбека д.3-32, с/т "Гелиос" д.45,82,36, ул. Шыбынсай д.5,10, ул. Южная д.1-36, ул.Ключевая, д.7, пер.Кошек батыра, д.пос.Бутаковка | |
30.09.2019г. | 08.00-17.00 | ТП-6078 | устранение деффектов по Дню ТБ | 425 | 32 | пр. Нурсултана Назарбаева д.76 кв.1-32, подвал, ул. Гоголя д.75 кв.1-253 кв.263,оф.260, ул. Кунаева д.49 кв.120-255, ул. Кунаева д.51 кв.1-32, восточнее пр. Назарбаева, севернее ул.Гоголя, ул.Гоголя, д.ул. Кунаева 75/51,ул.Кунаева, д.49, д.49/68, оф.202, 204, 238, ул.Тулебаева д.62 | |
08.00-17.00 | |||||||
01.10.2019г. | 08.00-17.00 | ТП-6242 | капитальный | 176 | 10 | ул. Зенкова д.78 кв.1-60, ул. Кабанбай батыра д.55 кв.1-94, ул. Калдаякова д.89 кв.1-38. ул.Кабанбай батыр, д.55, оф.62, 46-76, ул.Калдаякова, д.74, 89 | |
08.00-17.00 | ТП-6022 | ремонт строительной части, "Милора" | 0 | 2 | Жибек Жолы ПКиО, ул.Гоголя 1 | ||
02.10.2019г. | 08.00-17.00 | ТП-6405 | капитальный | 74 | 8 | пр. Достык д.248А кв.4,5, пр. Достык д.276, д.290 кв.1-21, пр. Достык д.294 кв.1-42, ул. Митина д.5А,5, ул. Чайкиной д.10, 12, 5Б, ул.Крючкова, д.12, 13, ул.Чайкиной, д.1/1, 4, 14 | |
08.00-17.00 | ТП-6076 | ремонт строительной части, "Милора" | 30 | 15 | ул. Кунаева д.58 кв.2-8, ул. Кунаева д.62 кв.1-24, ул.Алимжанова, д.54, ул.Богенбай Батыра, д.87, ул.Валиханова, д.43,45, ул.Жибек жолы, д.60 пом.49, д.68, | ||
03.10.2019г. | 08.00-17.00 | ТП-6523 | капитальный | 111 | 8 | пр. Достык д.89/1 кв.1-48В, пр. Достык д.89/2 кв.2-48Б, м-он Ак-Тобе ул. Саурык Батыра д.14 кв.1, м-он "Самал-1", д.6, пр.Достык, д.89/1, пр.Достык, д.89/2, оф.1, 38, 26. | |
08.00-17.00 | ТП-6275 | ремонт строительной части, "Милора" | 109 | 11 | ул. Богенбай Батыра д.88, д.88 кв.10-41,ул. Зенкова д.54 кв.19, ул. Калдаякова д.49 кв.1-30, д.51 кв.1-56, ул.Богенбай Батыра, д.86/47, ул.Зенкова, д.52, д.54, оф.32, ул.Кабанбай батыра, д.уг.Калдаякова ю.з., ул.Карасай батыр, д.59. | ||
04.10.2019г. | 08.00-17.00 | ТП-6146 РУ-0,4кВ | капитальный | 619 | 37 | ул. Валиханова д.22 кв.1-54, ул. Валиханова д.23 кв.1-55, ул. Валиханова д.24 кв.1-56,ул. Валиханова д.25 кв.2-56, ул. Валиханова д.26 кв.1-67, ул. Валиханова д.28 кв.2-32, ул. Валиханова д.30 кв.1-32, ул. Кунаева д.30 кв.1-68, ул. Маметовой д.12/21 кв.10-68, ул. Пушкина д.23 кв.1-72, ул. Пушкина д.25 кв.1-72,ул. Уалиханова, д.25, кв.1, ул.Маметовой Маншук д.12/21, | |
08.00-17.00 | |||||||
РЭС-7 | 30.09.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7363 и ТП-1239 | реконструкция, капитальный | 102 | 134 | ул. Емцова, д.31-51, пер. Емцова, д.1-25, ул. Петрова, д.1-28, пер. Петрова, д.2-19, ул. Чурина, д.3-27, ул. Дубосековская, д.1-29, ул. Бартогайская, д.1-27, пр. Рыскулова, д.154-176 |
30.09.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7506 | подрядный | 129 | 8 | ул. Сулейменова-ул.Тунтубаева | |
30.09.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7357 | подрядный | 271 | 15 | пр. Райымбека-ул. Емцова | |
30.09.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7288 | подрядный | 0 | 4 | мкр.Сайран | |
30.09.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7138-ТП-7146 | капитальный | 478 | 11 | мкр. Калкаман, ул. Байзак батыра | |
01.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7363 и ТП-1239 | реконструкция, капитальный | 102 | 134 | ул. Емцова, д.31-51, пер. Емцова, д.1-25, ул. Петрова, д.1-28, пер. Петрова, д.2-19, ул. Чурина, д.3-27, ул. Дубосековская, д.1-29, ул. Бартогайская, д.1-27, пр. Рыскулова, д.154-176 | |
01.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.8-167-ТП-7902 | текущий | 0 | 1 | ул. Аманжол | |
01.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7535 | текущий | 269 | 9 | мкр. 8, д.10,11,7,6,9, школа №116, д/с №235 | |
01.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7369 | подрядный | 113 | 14 | пр.Райымбека-ул. Златоустовская | |
01.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7500 | подрядный | 628 | 22 | ул. Пятницкого-ул. 2-я Вишневского | |
02.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7530 | текущий | 416 | 10 | мкр. 9, д. 29а, 28а, 34, 34а, 34б | |
02.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7363 и ТП-1239 | реконструкция, капитальный | 102 | 134 | ул. Емцова, д.31-51, пер. Емцова, д.1-25, ул. Петрова, д.1-28, пер. Петрова, д.2-19, ул. Чурина, д.3-27, ул. Дубосековская, д.1-29, ул. Бартогайская, д.1-27, пр. Рыскулова, д.154-176 | |
02.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7599 | подрядный | 58 | 4 | ул. Жандосова-ул. Навои | |
02.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7499 | подрядный | 491 | 24 | ул. Фестивальная-ул. Навои | |
02.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.41-119 (ТП-7893-ТП-9760) | текущий | 222 | 10 | мкр. Акбулак, ул. Чуланова, д.24-85, ул. Еспаева, д.1-75, ул. Лесная, д.1а-22, ул. Талдыарал, д.3-34/1, ул. Батыр-Баян, д.1-33, ул. Мукаева, д.3-55, ул. Шорманова, д.1-30, ул. Абая, д.1-5, ул. Касыма Шарипова, д.1-36, ул. Переходько, д.4-39, ул. Сыздыкова, д.16-55, ул. Новый переулок, д.2-39 | |
03.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7363 и ТП-1239 | реконструкция, капитальный | 102 | 134 | ул. Емцова, д.31-51, пер. Емцова, д.1-25, ул. Петрова, д.1-28, пер. Петрова, д.2-19, ул. Чурина, д.3-27, ул. Дубосековская, д.1-29, ул. Бартогайская, д.1-27, пр. Рыскулова, д.154-176 | |
03.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7456 | подрядный | 249 | 15 | мкр. Таугуль, клуб "Енбек" | |
03.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7424 | подрядный | 96 | 5 | мкр. Мамыр | |
03.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7531 | текущий | 203 | 1 | мкр. Таугуль-2, д.52, 46а, 40а/а, 40а/в, 40а/б | |
03.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7467 | текущий | 185 | 1 | мкр. Таугуль-3, ул. Мырзагалиева | |
04.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7501 | подрядный | 86 | 4 | мкр. «Таугуль» | |
04.10.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7132 | подрядный | 119 | 4 | мкр.Калкаман-2, ул.Мира-Исатая | |
04.10.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7363 и ТП-1239 | реконструкция, капитальный | 102 | 134 | ул. Емцова, д.31-51, пер. Емцова, д.1-25, ул. Петрова, д.1-28, пер. Петрова, д.2-19, ул. Чурина, д.3-27, ул. Дубосековская, д.1-29, ул. Бартогайская, д.1-27, пр. Рыскулова, д.154-176 | |
04.10.2019 | 08.00-17.00 | РП-103 | аварийный | 587 | 7 | ул. Щепеткова | |
Сокращения: | |||||||
ТП - трансформаторная подстанция | |||||||
ВЛ - воздушная линия | |||||||
КЛ - кабельная линия | |||||||
к.я. - кабельный ящик | |||||||
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами |