Новости
График плановых отключений и ремонтных работ АО "АЖК" по городу Алматы с 12 по 16 августа 2019 г.
- Подробности
- Опубликовано: 09 августа 2019
График ремонта с 12 по 16 августа 2019г. | |||||||
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей | Место производимого отключения, улицы | |
физические лица | юридические лица | ||||||
РЭС-1 | 12.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1055 | капитальный | 222 | 12 | ул. Волочаевская д. 369-521; ул. Кировоградская 35; ул. Таирова 267, 269 |
12.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1564 | капитальный | 61 | 6 | Дуйсенбаева Ж.Ж., ИП "AHISKA", КГУ "Лицей №107" УО г. Алматы, КГУ "Лицей №107" УО г. Алматы, ПК "Курылыс", ул. Успенского д.27-39, ул. Крамского д.15-30, | |
12.08.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1175 | аварийный | 465 | 53 | пр. Аблай хана 46, ул. Макатаева 81, Молдагуловой 32, Панфилова 75 | |
13.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1569 | капитальный | 346 | 11 | ул. Вавилова д.3-33, ул. Глазунова д.6-42, ул. Сейфуллина д.232-236. | |
13.08.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1186 | капитальный | 123 | 23 | РГП на ПХВ "НПЦ РСР" - ул. Желтоксан,65; УО "Медународный колледж непрерывного образования - ул. Желтоксан,65а; ул. Гоголя, 109; Желтоксан 71/73 | |
14.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1564 | капитальный | 61 | 6 | Дуйсенбаева Ж.Ж., ИП "AHISKA", КГУ "Лицей №107" УО г. Алматы, КГУ "Лицей №107" УО г. Алматы, ПК "Курылыс", ул. Успенского д.27-39, ул. Крамского д.15-30, | |
14.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1242 | капитальный | 182 | 20 | пр. Раимбека 339, 343, 345 ул. Благовещенская 16-34, Братская 16-34, Горняцкая 2-22, Немировича-Данченко 1-51, Фадеева 1-59, Черемховская 13-23 | |
14.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ РП-179 на ТП-1701 | аварийный | 1031 | 17 | м-н Шанырак-1 ул. Утемис Улы, Каратау, Егемен, Майры, Орбулак, Ертаргын | |
14.08.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1380 | текущий | 0 | 2 | РГУ "Р.спец. школа олимп. резерва" в мкр."Шанырак" ул.Утемисова, д.71. | |
15.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1569 | капитальный | 346 | 11 | ул. Вавилова д.3-33, ул. Глазунова д.6-42, ул. Сейфуллина д.232-236. | |
15.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1507 | текущий | 120 | 11 | ул. 2-я Гончаоная 147-163; ул. Казыбаева 40-110; ул. Ратушного 11-81 | |
15.08.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1065 | капитальный | 279 | 8 | ИП "Мир", ТОО "Издательский дом "БИКО", Ким Г.С., Ф-л "УМГ "Алматы" АО Интергаз Центр. Азия", ТОО "Алматинские тепловые сети" ул. Суюнбая д.17-31, ул. Грибоедова д.11-57,ул. Нусупбекова д.95-113, ул. Расковой д.2-12, ул. Андреевская д.1-26, ул. Ипподромная д.1-25, ул. Болтирик Шешена д.1-18 |
|
16.08.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1812 | капитальный | 72 | 2 | мкр. Кок Кайнар ул. Абая 100-146, ул. Акбастау 14-91; ул. Басаркабыз 51, 53; ул. Бесагаш 2-13 | |
16.08.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1532 | аварийный | 6 | АО "РТС Деко" - пр. Райымбека, уг. ул. Пушкина; ИП Карыбаева Б.М. - пр-т Суюнбая. 15 А; ТОО "Sayahat Realty" - ул.Есенова, д.60А; Сауенов А.М., Сауенова С.А. - ул. Иссыкская, 1 Б | ||
РЭС-2 | 12.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-2027 | Замена Рубильников | 122 | 13 | Амангелды, д. 49; Кабанбай батыра, д.109,111 |
13.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-2134 | Замена Рубильников | 406 | 25 | Байзакова.д.228,230,232,234; Жамбула,д. 162,166,168,168А; Муканова,д.239; Шевченко,д. 129 | |
14.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-2066 | Замена Рубильников | 141 | 16 | пр.Абая,д.35;Панфилова,д.154,158,177; Назарбаева,д. 129,173,175,177 | |
15.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-2085 | Замена Рубильников | 0 | 10 | Масанчи,д.55,57,57А; Карасай батыра,д.84,88б,88в, байсейтова,д.56а/88,56д.65,23/115,56в,65а,67,65а,56б. | |
16.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП2143 | Замена Рубильников | 55 | 26 | ул. Досмухаммедова,д. 68а,68в,68б; Кабанбай батыра,д.117. | |
12.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-2134 выход "город" | капитальный ремонт | 406 | 25 | Байзакова 228, 230, 232, 234, Джамбула 162, 166, 168, 168А, Муканова 239, Шевченко 129 | |
13.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-2134 выход "город" | капитальный ремонт | 406 | 25 | Байзакова 228, 230, 232, 234, Джамбула 162, 166, 168, 168А, Муканова 239, Шевченко 129 | |
14.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-2134 выход "город" | капитальный ремонт | 406 | 25 | Байзакова 228, 230, 232, 234, Джамбула 162, 166, 168, 168А, Муканова 239, Шевченко 129 | |
15.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-2134 выход "город" | капитальный ремонт | 406 | 25 | Байзакова 228, 230, 232, 234, Джамбула 162, 166, 168, 168А, Муканова 239, Шевченко 129 | |
16.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-2134 выход "город" | капитальный ремонт | 406 | 25 | Байзакова 228, 230, 232, 234, Джамбула 162, 166, 168, 168А, Муканова 239, Шевченко 129 | |
РЭС-3 | 12.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-10/0,4кВ №3301 | Чистка трасс от веток | 145 | 4 | мкр.Карагайлы, ул.Кали Надырова |
13.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф.6-127А | Чистка трасс от веток | 320 | 32 | мкр.Курамыс | |
14.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-10/0,4кВ №3304 | Чистка трасс от веток | 76 | 2 | мкр.Карагайлы | |
15.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф.4-41 | Чистка трасс от веток | 146 | 7 | мкр.Алгабас | |
16.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-10/0,4кВ №3750,РП-241 яч. №14 | Чистка трасс от веток и пертяжка Замена битых изоляторов | 84 | 3 | мкр.Теректи | |
12.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-10/0,4кВ №3308,3309 | Текущий ремонт | 142 | 5 | мкр.Карагайлы | |
13.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-10/0,4кВ №3412 | Капитальный ремонт | 94 | 4 | мкр.Акжар | |
14.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-10/0,4кВ №3410,3406 | Текущий ремонт | 176 | 9 | мкр.Акжар | |
15.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-10/0,4кВ №3203,3202 | Текущий ремонт | 218 | 1 | мкр.Курамыс | |
16.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-10/0,4кВ №3117,3118 | Текущий ремонт | 247 | 14 | мкр.Таусамалы | |
РЭС-4 | 12.08.2019г. | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4619 | КР, обрезка крон деревьев, перетяжка линейных проводов,вводных проводов, замена опор | 182 | 13 | ул. Свободная 41- 53, ул. Нурсая 66-89, ул. Бартольда 37-46, ул. Иртышская 2-17, ул. Московская 51-70А, ул. Волгоградская 42--59, пер Московский 4-16, ул. Бекмаханова 46А-80 |
ВЛ-0,4кВ ТП-4462 | КР, обрезка крон деревьев, перетяжка линейных проводов,вводных проводов, | 227 | 6 | ул. Кустанайскя, ул. Энгельса, ул. Днепровская, ул. Ладожская, ул. Донская, ул. Печерская, ул. Днепропетровская, ул.К. Цеткина, ул. Красноармейская. | |||
оборудование ТП-4566 | Текущий ремонт | 79 | 9 | ул. Флотская, ул. Янки Купала, ул. Казакпаева, пр. Суюнбая. Школа | |||
13.08.2019г. | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4475 | КР, обрезка крон деревьев, перетяжка линейных проводов,вводных проводов, замена опор | 182 | 13 | ул. Свободная 41- 53, ул. Нурсая 66-89, ул. Бартольда 37-46, ул. Иртышская 2-17, ул. Московская 51-70А, ул. Волгоградская 42--59, пер Московский 4-16, ул. Бекмаханова 46А-80 | |
ВЛ-0,4кВ ТП-824 | Обрезка крон деревьев, перетяжка линейных проводов,вводных проводов | 91 | 1 | ул Земнухова-Кл. Цеткин | |||
оборудование ТП-4471 | Ревизия РУ-6кВ с.1,с2 | 83 | 6 | пр. Суюнбая ж/д,491-689. | |||
14.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10кВ РП-147-ТП-4339 | монтаж опор, траверс | мкр. Ожет мкр Трудовик | |||
оборудование ТП-4573 | устранение дефектов тепловиз обслед, ТР | 0 | 1 | АВОКУ | |||
15.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4824 | ТР, обрезка крон деревьев, перетяжка линейных проводов,вводных проводов. | 35 | 4 | ул. Великолукская 2-11, ул. Кассина, пр. Сейфуллина | |
оборудование ТП-4718 | замена н/в рубильников | 269 | 5 | мкр. Ожет | |||
16.08.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4589 | Обрезка крон деревьев, перетяжка линейных проводов,вводных проводов | 92 | 8 | ул. Казакпаева, ул. Кожедуба, ул. Покрышкина, ул. Папанина, ул. Аральская, ул. Шаумяна,ул. Ярославская. | |
оборудование ТП-4618 | ревизия КЯ 40,41,47,1,2 | 146 | 12 | 70-й разъезд 13-й в/г ж/д 39,37, ж/д,37,38,39,40,48,49,50,47,41,42,38 | |||
РЭС-5 | 12.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-6кВ ТП-202 - ТП-212 | текущий | 85 | 3 | мкр Ремизовка |
13.08.2019 | 08.00-17.00 | ф.3-100 | текущий | 332 | 17 | мкр Ремизовка | |
14.08.2019 | 08.00-17.00 | ф.3-100 | текущий | 332 | 17 | мкр Ремизовка | |
15.08.2019 | 08.00-17.00 | ф.3-100, ТП-5219 | текущий | 268 | 5 | мкр Ремизовка, Горный Гиагант | |
16.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-6кВ ТП-5050 - ТП-5299 | текущий | 301 | 28 | мкр. Ерменсай | |
13.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-5063 | текущий | 305 | 12 | мкр Алмагуль. Овчарова - Жарокова 15а, 11, 12, 13, 14, 15, 246, 250, 244, | |
15.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-5065 | текущий | 266 | 11 | мкр Алмагуль. Дунаевского-Жарокова. 22/30, 22а, 22, 16/1, 17, 21, 22, 16б, 18а, 18 | |
РЭС-6 | 12.08.2019г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6114 | капитальный | 97 | 6 | ул.Хамиди 14,20,22,24,28А,14,19,17,21А,23,25; ул.Джетысуйская 16,22А,18,20А,22,24,21А,31. |
13.08.2019г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6320 | капитальный | .123 | .14 | ул.Кокинаки 5-51,ул.Бегалина 124-176,ул.Луганского 35,ул.Горновосточная 2-55. | |
14.08.2019г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 ТП-6113 | капитальный | 118 | 7 | ул.Баишева 3-26,ул.Хамиди 4-35, ул.Джангельдина 17-26, Джетысуйская 26-39, ул.Жургенева 34-38, ул.Янушкевича 33-35. | |
15.08.2019г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6010 | текущий | 141 | 55 | ул.Апорт29,29А,31,33,35,37,39,41,41А,42-44,46,48,50,52,53,54,58,60-82,ул.Башкирская10-38,ул.Либкнехта10-14,3-5,9,ул.Орманова137,139-149,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90-98,ул.Полевая71,73,ул.Саратовская53-82 | |
16.08.2019г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6114 | капитальный | 97 | 6 | ул.Хамиди 14,20,22,24,28А,14,19,17,21А,23,25; ул.Джетысуйская 16,22А,18,20А,22,24,21А,31. | |
12.08.2019г. | 08.00-17.00 | ТП-6509с.2 РУ-10кВ | текущий | 230 | 27 | мкр.Самал-2,д.42,43,45,47,80,81 | |
13.08.2019г. | 08.00-17.00 | ТП-6490 РУ-10кВ | текущий | 31 | 0 | ул.Кербулакская13А,200/24,38 кв1,ул.с/тКаменское плато 57,49,55,58,29 уч20,уч.60,ул.с/т Аврора98,100,105-107,110,65,65/1,66,69,6А,70,109,84,ул.с/о Монтажник8,с/оМедикуч.23,с/тГорный Садовод уч.103,104,108,111,131,134 | |
14.08.2019г. | 08.00-17.00 | ТП-6527с.1 РУ-10кВ | текущий | 0 | 1 | пр.Достык103/41 | |
ТП-6027 РУ-10/0,4кВ | капитальный (допуск подр.организации) | 229 | 5 | ул.Ашимбаева28АКВ8,30,34,34А,36,47,ул.Джетысуйская10-17,19,25,2,3,33,35,5-9,ул.Жургенева41-43,49,50-52,54,56-59,67,71.ул.Куратова10,12,14-19,27.ул.Тургенская27,29,31,ул.Хамиди11-15,3,5-9,ул.Черкасской обороны15-36,ул.Янушкевича41-56. | |||
15.08.2019г. | 08.00-17.00 | ТП-6527с.2 РУ-10кВ | текущий | 0 | 1 | пр.Достык103/41 | |
ТП-6072 РУ-10/0,4кВ | капитальный (допуск подр.организации) | 135 | 25 | ул.Гоголя47,49,ул.Жибек Жолы54 кв.1-70,ул.Пушкина40кв.1-30 | |||
16.08.2019г. | 08.00-17.00 | ТП-6006 РУ-10 кВ | текущий | 125 | 10 | ул.Айголек1,ул.Базарбаева 37-69,71,75,79,81,83,ул.Глубокая1,3,4-8,ул.Орманова104,106,151,153,155,ул.Средняя51,53,55,56,56А,58,ул.Ульяновская10-12,15,16,20,22,7,7А,8,9,ул.Широкая16А-20А,26-29,31,36-40,ул.Шокая96,ул.Шухова55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,76,78,80,80А | |
ТП-6275 РУ-10/0,4кВ | капитальный (допуск подр.организации) | 109 | 10 | ул.Богенбай батыра88 кв.10-39, ул.Зенкова54кв.19, ул.Калдаякова49-51 | |||
РЭС-7 | 12.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7132 | перенос опоры | 119 | 4 | мкр.Калкаман-2, ул.Актамберды жырау, д.1-25 |
12.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.6-141 | текущий | 7 | мкр. Калкаман (ТП-7144) ул. Сураншы батыра, д.43-73, д.44-74; ул. Айтбаева, д.40, 42; ул. Айбергенова, д.3-87; пер. Байтурсынова, д.2-32; (ТП-7145) ул. Кадырбекова, д.2-28; (ТП-7150) ул. Айбергенова, д.33-1; ул. Жансугурова, д.10-26; ул. Зеленая, д.8-4 | ||
12.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7350 | текущий | 134 | 11 | ул.Ахрименко д.6-42, пер.Куприна 7с-38 | |
12.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7359 | текущий | 276 | 7 | ул.Ахрименко д.42-54А, ул.Аксайская д.1-44, ул.Чемолганская 13Б-40, ул.Каскеленская д.11В-44, ул.Джезказская 13Б-21 ул.2-я Ахременко-10-35 | |
12.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.41-119 (ТП-7893-ТП-9760) | капитальный | 222 | 10 | мкр. Акбулак, ул. Чуланова, д.24-85, ул. Еспаева, д.1-75, ул. Лесная, д.1а-22, ул. Талдыарал, д.3-34/1, ул. Батыр-Баян, д.1-33, ул. Мукаева, д.3-55, ул. Шорманова, д.1-30, ул. Абая, д.1-5, ул. Касыма Шарипова, д.1-36, ул. Переходько, д.4-39, ул. Сыздыкова, д.16-55, ул. Новый переулок, д.2-39 | |
12.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7200 РУ-0,4кВ | капитальный | 477 | 10 | мкр.Сайран, д.3,4,5 | |
13.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7132 | перенос опоры | 119 | 4 | мкр.Калкаман-2, ул.Актамберды жырау, д.1-25 | |
13.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.6-141 | текущий | 7 | мкр. Калкаман (ТП-7144) ул. Сураншы батыра, д.43-73, д.44-74; ул. Айтбаева, д.40, 42; ул. Айбергенова, д.3-87; пер. Байтурсынова, д.2-32; (ТП-7145) ул. Кадырбекова, д.2-28; (ТП-7150) ул. Айбергенова, д.33-1; ул. Жансугурова, д.10-26; ул. Зеленая, д.8-4 | ||
13.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7350 | текущий | 134 | 11 | ул.Ахрименко д.6-42, пер.Куприна 7с-38 | |
13.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7359 | текущий | 276 | 7 | ул.Ахрименко д.42-54А, ул.Аксайская д.1-44, ул.Чемолганская 13Б-40, ул.Каскеленская д.11В-44, ул.Джезказская 13Б-21 ул.2-я Ахременко-10-35 | |
13.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.41-119 (ТП-7893-ТП-9760) | капитальный | 222 | 10 | мкр. Акбулак, ул. Чуланова, д.24-85, ул. Еспаева, д.1-75, ул. Лесная, д.1а-22, ул. Талдыарал, д.3-34/1, ул. Батыр-Баян, д.1-33, ул. Мукаева, д.3-55, ул. Шорманова, д.1-30, ул. Абая, д.1-5, ул. Касыма Шарипова, д.1-36, ул. Переходько, д.4-39, ул. Сыздыкова, д.16-55, ул. Новый переулок, д.2-39 | |
13.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7378 РУ-10/0,4кВ | текущий | 92 | 7 | мкр.Тастак-1, д.24,26 шк.130 | |
14.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7220 РУ-0,4кВ | капитальный | 134 | 8 | мкр.Сайран, д.6,7,8,9,10,11 д/с 210, д.80 | |
14.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7132 | перенос опоры | 119 | 4 | мкр.Калкаман-2, ул.Актамберды жырау, д.1-25 | |
14.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.6-141 | текущий | 7 | мкр. Калкаман (ТП-7144) ул. Сураншы батыра, д.43-73, д.44-74; ул. Айтбаева, д.40, 42; ул. Айбергенова, д.3-87; пер. Байтурсынова, д.2-32; (ТП-7145) ул. Кадырбекова, д.2-28; (ТП-7150) ул. Айбергенова, д.33-1; ул. Жансугурова, д.10-26; ул. Зеленая, д.8-4 | ||
14.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7350 | текущий | 134 | 11 | ул.Ахрименко д.6-42, пер.Куприна 7с-38 | |
14.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7359 | текущий | 276 | 7 | ул.Ахрименко д.42-54А, ул.Аксайская д.1-44, ул.Чемолганская 13Б-40, ул.Каскеленская д.11В-44, ул.Джезказская 13Б-21 ул.2-я Ахременко-10-35 | |
14.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.41-119 (ТП-7893-ТП-9760) | капитальный | 222 | 10 | мкр. Акбулак, ул. Чуланова, д.24-85, ул. Еспаева, д.1-75, ул. Лесная, д.1а-22, ул. Талдыарал, д.3-34/1, ул. Батыр-Баян, д.1-33, ул. Мукаева, д.3-55, ул. Шорманова, д.1-30, ул. Абая, д.1-5, ул. Касыма Шарипова, д.1-36, ул. Переходько, д.4-39, ул. Сыздыкова, д.16-55, ул. Новый переулок, д.2-39 | |
15.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7132 | перенос опоры | 119 | 4 | мкр.Калкаман-2, ул.Актамберды жырау, д.1-25 | |
15.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.6-141 | текущий | 7 | мкр. Калкаман (ТП-7144) ул. Сураншы батыра, д.43-73, д.44-74; ул. Айтбаева, д.40, 42; ул. Айбергенова, д.3-87; пер. Байтурсынова, д.2-32; (ТП-7145) ул. Кадырбекова, д.2-28; (ТП-7150) ул. Айбергенова, д.33-1; ул. Жансугурова, д.10-26; ул. Зеленая, д.8-4 | ||
15.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7350 | текущий | 134 | 11 | ул.Ахрименко д.6-42, пер.Куприна 7с-38 | |
15.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7359 | текущий | 276 | 7 | ул.Ахрименко д.42-54А, ул.Аксайская д.1-44, ул.Чемолганская 13Б-40, ул.Каскеленская д.11В-44, ул.Джезказская 13Б-21 ул.2-я Ахременко-10-35 | |
15.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.41-119 (ТП-7893-ТП-9760) | капитальный | 222 | 10 | мкр. Акбулак, ул. Чуланова, д.24-85, ул. Еспаева, д.1-75, ул. Лесная, д.1а-22, ул. Талдыарал, д.3-34/1, ул. Батыр-Баян, д.1-33, ул. Мукаева, д.3-55, ул. Шорманова, д.1-30, ул. Абая, д.1-5, ул. Касыма Шарипова, д.1-36, ул. Переходько, д.4-39, ул. Сыздыкова, д.16-55, ул. Новый переулок, д.2-39 | |
15.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7357 РУ-10/0,4кВ | текущий | 271 | 15 | Емцова-Райымбека, д.25,393,395,397 | |
16.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7132 | перенос опоры | 119 | 4 | мкр.Калкаман-2, ул.Актамберды жырау, д.1-25 | |
16.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.6-141 | текущий | 7 | мкр. Калкаман (ТП-7144) ул. Сураншы батыра, д.43-73, д.44-74; ул. Айтбаева, д.40, 42; ул. Айбергенова, д.3-87; пер. Байтурсынова, д.2-32; (ТП-7145) ул. Кадырбекова, д.2-28; (ТП-7150) ул. Айбергенова, д.33-1; ул. Жансугурова, д.10-26; ул. Зеленая, д.8-4 | ||
16.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7350 | текущий | 134 | 11 | ул.Ахрименко д.6-42, пер.Куприна 7с-38 | |
16.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7359 | текущий | 276 | 7 | ул.Ахрименко д.42-54А, ул.Аксайская д.1-44, ул.Чемолганская 13Б-40, ул.Каскеленская д.11В-44, ул.Джезказская 13Б-21 ул.2-я Ахременко-10-35 | |
16.08.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.41-119 (ТП-7893-ТП-9760) | капитальный | 222 | 10 | мкр. Акбулак, ул. Чуланова, д.24-85, ул. Еспаева, д.1-75, ул. Лесная, д.1а-22, ул. Талдыарал, д.3-34/1, ул. Батыр-Баян, д.1-33, ул. Мукаева, д.3-55, ул. Шорманова, д.1-30, ул. Абая, д.1-5, ул. Касыма Шарипова, д.1-36, ул. Переходько, д.4-39, ул. Сыздыкова, д.16-55, ул. Новый переулок, д.2-39 | |
16.08.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7267 | капитальный | 0 | 5 | Общ.АХБК к.1,2,3 | |
Сокращения: | |||||||
ТП - трансформаторная подстанция | |||||||
ВЛ - воздушная линия | |||||||
КЛ - кабельная линия | |||||||
к.я. - кабельный ящик | |||||||
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами |