Новости
График плановых отключений и ремонтных работ АО "АЖК" по городу Алматы с 9 по 12 июля 2019 г.
- Подробности
- Опубликовано: 09 июля 2019
c | |||||||
График ремонта с 09 по 12 июля 2019г. | |||||||
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей | Место производимого отключения, улицы | |
физические лица | юридические лица | ||||||
РЭС-1 | 08.07.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1437 | аварийный | 190 | 5 | мкр. Заря Востока пер. Степная 9-51; Акжелкен 4,6,8,15; ул. 3-Градокомплекс 9-292; ул. Жансугурова 35-75; ул. Маметовой 6-71 |
09.07.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ Ф.9-47 | капитальный | 752 | 28 | мкр. Туркестан; мкр. Айгерим-1 ул. МТФ; мкр. Шанырак-1 ул. Алпамыса, Аулиеагаш; ул. Кайнар | |
09.07.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1379 | текущий | 0 | 2 | м-н Шанырак-1, ул. Утемис улы ,109 школа-лицей №169, ул Утемис улы, 109б, ясли-сад №161 | |
09.07.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1369 | аварийный | 92 | 9 | Рабочий поселок, АО Интергаз Центр. Азия", ИП Зимиров М.А., ГКП на ПХВ акимата г.Алматы "Алматы Қала Жарық" , ул. Гончарова д.40-80, ул. Мамина Сибиряка 1-14, Столетова д.14, ул. Корнилова д.1-5, пр. Рыскулова д.140, | |
09.07.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1250 | аварийный | 89 | 3 | Ф-л "УМГ "Алматы" АО Интергаз Центр. Азия", ИП "Гидропривод", ИП "Гидравлик центр", ул. Ясная Поляна 10-20, ул. Немировича-Данченко 1-85 | |
09.07.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1254 | аварийный | 205 | 5 | ТОО "Кар-Тел", ИП Есимова, Идоятова К., Сайдиев Е.Т., Аюпов Р.Т., ул. Зубарева 1-30, ул. Луговского д.5, ул. Самырсын 100-150, ул. Ангарская 1-30, ул. Қайрат 1-50, ул. Алма-Атинская 1-50, ул. Бокейханова 450-480 | |
09.07.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1202 | аварийный | 190 | 3 | ТОО "Алуа", Мукатова К.Т., ТОО "ЭЙКОС", ул. Крылов 60-120, ул. Корнилова 1-40, пр. Рыскулова 130-160, ул. Столетова 1-60 | |
10.07.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ Ф.31-47 | капитальный | 966 | 41 | Ф-л "УМГ "Алматы" АО Интергаз Центр. Азия", ТОО "Алматинские тепловые сети", ГКП на ПХВ акимата г.Алматы "Алматы Қала Жарық" , РГУ "ГУРВ ВС РК" Мин. обороны РК, КГУ "ОШ №41 им. Абдуллы Карсакбаева" Управления образования города Алматы, РДТ "Алматытелеком"-ф-л АО "Казахтелеком", ул. Лесная 1-50, ул. Молодежная 1-70, ул. Кокорай 1-50, ул. Монтажная 10-50, ул. Тепличная 1-50, ул. Луговая 1-40, ул. Зеленая 1-40, ул. Садовая 1-40, ул. Котовского 1-70 | |
10.07.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1241 | аварийный | 294 | 8 | ИП "Мир"РДТ, "Алматытелеком"-ф-л АО "Казахтелеком", АО "Кселл", ГКП на ПХВ акимата г.Алматы "Алматы Қала Жарық" ,ТОО "Отау Комек", Ф-л "УМГ "Алматы" АО Интергаз Центр. Азия", Гутман Е.М, ТОО "Г.С.Г. Высотник", ул. Сокпакбаева 1-50, ул. Бокеева 1-80, пер. Стрелецкий д.38 | |
11.07.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ РП-147 вых ТП-1423 | капитальный | 701 | 8 | м-н Шанырак-1, Шанырак-2 (вдоль БАКа) | |
11.07.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1379 | текущий | 0 | 2 | м-н Шанырак-1, ул. Утемис улы ,109 школа-лицей №169, ул Утемис улы, 109б, ясли-сад №161 | |
11.07.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1548 | реконструкция | 190 | 8 | ТОО "Топаз-5", АФ ТОО "Гелиос", ГКП на ПХВ акимата г.Алматы "Алматы Қала Жарық" , ИП Саурукова К.Д., ул. Черноморская 10-40, ул. Каспийская 1-10, ул. Ломоносова 50-60, ул. Маяковского 40-50, ул. Черноморская 1-45, ул. Краснодарская 10-100, ул. Сейфуллина 310-370 | |
11.07.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1554 | текущий | 315 | 10 | ГКП на ПВХ "Алматы Су" УЭиКХ г.Алматы , ГКП на ПХВ акимата г.Алматы "Алматы Қала Жарық" , КГУ "ОШ № 43" Управления образования города Алматы, АФ "Казпочта" "Алматинский почтамт", ИП Байрамова Г.Я., ул. Жарсуат д.17,ул. Дегтярева 20-40, ул. Сейфуллина 270-300, ул. Ботаническая 10-50, ул. Шилова 1-10, ул. Росси 1-15, ул. Каскадная 1-10, ул. Алябьева 1-10, ул. Чиликская 1-10, ул. Ферганская 1-40, ул. Акпаева 10-30 | |
12.07.2019 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1274 | аварийный | 47 | 1 | РГУ "ЗГМЦ" Комитета по ВР МСХ РК", ул. Галилея 70-190. | |
РЭС-2 | 08.07.2019 | 8.00-17.00 | - | - | - | - | |
09.07.2019 | 8.00-17.00 | Замеры по ТП РЭС | |||||
10.07.2019 | 8.00-17.00 | Замеры по ТП РЭС | |||||
11.07.2019 | 8.00-17.00 | Замеры по ТП РЭС | |||||
12.07.2019 | 8.00-17.00 | Замеры по ТП РЭС | |||||
08.07.2019 | 8.00-17.00 | - | - | - | - | - | |
09.07.2019 | 8.00-17.00 | ТП-2512 выход " город" | текущий ремонт | 311 | 34 | Кабанбай батыра, д.174Б,174А,174,172; Муратбаева,д. 189,201,207,195,211; Шагабутдинова, д.127,125,123; Жамбула,д.137,129,135; Кожамкулова,д. 226,228,230 | |
10.07.2019 | 8.00-17.00 | ТП-2512 выход " город" | текущий ремонт | 311 | 34 | Кабанбай батыра, д.174Б,174А,174,172; Муратбаева,д. 189,201,207,195,211; Шагабутдинова, д.127,125,123; Жамбула,д.137,129,135; Кожамкулова,д. 226,228,230 | |
11.07.2019 | 8.00-17.00 | ТП-2281 выход "запад" | текущий ремонт | 59 | 16 | Кожамкулова, д. 201,201А,207,199,211,221,221А, 217,227,223,225,203,219,203А,205,209,219А; Муканова,д. 172,166,170,164,162,168,188, 152,183,174,160,195,152,178; Богенбай батыра, д.220; Карасай батыра,д. 141А. | |
12.07.2019 | 8.00-17.00 | ТП-2281 выход "запад" | текущий ремонт | 59 | 16 | Кожамкулова, д. 201,201А,207,199,211,221,221А, 217,227,223,225,203,219,203А,205,209,219А; Муканова,д. 172,166,170,164,162,168,188, 152,183,174,160,195,152,178; Богенбай батыра, д.220; Карасай батыра,д. 141А. | |
РЭС-3 | 09.07.2019 | 08.00-17.00 | ТП-10/0,4кВ №3124 | ППР | 6 | 4 | мкр.Таусамалы,сш.Титова |
09.07.2019 | 08.00-17.00 | ТП-10/0,4кВ №3304 | Установка опор | 140 | 3 | мкр.Карагайлы,ул.Наурызбай 4-11, ул.Карибай акын 2-66 | |
09.07.2019 | 08.00-17.00 | ТП-10/0,4кВ №3123 | ППР | 49 | 0 | мкр.Таусамалы,ул.Сейфулина 49-71,ул.Рыскулова 135-203 | |
10.07.2019 | 08.00-17.00 | ТП-10/0,4кВ №3301 | ППР | 367 | 14 | мкр.Карагайлы.ул.Розабакиева 65-86, ул.Макатаева 36-65 | |
10.07.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф9-127А | Установка опор | 272 | 3 | мкр.Акжар | |
11.07.2019 | 08.00-17.00 | ТП-10/0,4кВ №3708 | ППР | 57 | 3 | мкр.Акжар,ул.Акниет 56-93 | |
11.07.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф4-41 | Установка опор | 1225 | 45 | мкр.Алгабас | |
12.07.2019 | 08.00-17.00 | ТП-10/0,4кВ №3755 | Капетальный ремонт | 62 | 2 | мкр.Теректи,ул.Айналмалы 1-10 | |
12.07.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф5-127А | Установка опор | 1018 | 55 | мкр.Акжар | |
РЭС-4 | 09.07.2019г. | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4441 "Север" | расчистка трассы, Осмотр ВЛ, | 203 | 1 | ул. Палладина, ул. Егорова 37-72, ул. Рабочая, ул. Заломова, ул. Великолукская16 , ул. Кузьмина 16-35, ул. Егорова, ул. Кассина 27-38 |
оборудование ТП-4642 | ревизия КЯ 11,6,7,8,9,10 | 842 | 20 | м-н Айнабулак-3 , ж/д 131,133,134,132,135а,135,136,141,140,139,138,137 | |||
10.07.2019г. | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4441 "Восток" | расчистка трассы, Осмотр ВЛ, | 203 | 1 | ул. Палладина, ул. Егорова 37-72, ул. Рабочая, ул. Заломова, ул. Великолукская16 , ул. Кузьмина 16-35, ул. Егорова, ул. Кассина 27-38 | |
оборудование ТП-4642 | ревизия КЯ 16,15,14,13, замена н/в рубильников | 842 | 20 | м-н Айнабулак-3 , ж/д 131,133,134,132,135а,135,136,141,140,139,138,137 | |||
11.07.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4475 "ЮГ" | замена опор | 162 | 5 | ул. Остроумова 5-71-95, ул. Красноводская 17-29, ул. Берсиева 2-9, ул. Дегдар 4-8 | |
оборудование ТП-4642 | ревизия КЯ 1,2,3,4,5,22,23,20,21 | 842 | 20 | м-н Айнабулак-3 , ж/д 131,133,134,132,135а,135,136,141,140,139,138,137 | |||
12.07.2019 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4475 "ЮГ" | замена опор | 162 | 5 | ул. Остроумова 5-71-95, ул. Красноводская 17-29, ул. Берсиева 2-9, ул. Дегдар 4-8 | |
оборудование ТП-4642 | ревизия КЯ 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 | 842 | 20 | м-н Айнабулак-3 , ж/д 131,133,134,132,135а,135,136,141,140,139,138,137 | |||
РЭС-5 | 09.07.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5259, ТП-5171, ВЛ-6кВ ТП-202-212 | текущий, установка РЛНД | 132 | 13 | Ходжанова-Розыбакиева |
010.07.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5259 ВЛ-6кВ ТП-202-212 | ТП-5259 - текущий. ТП-202-212 установка опор, установка РЛНД | 135 | 6 | Ремизовка. Санаторий Коктем | |
04.07.2019 | 08.00-17.00 | ф.81-160 | текущий | 55 | 2 | Ерменсай | |
05.07.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5219 | расчистка, перетяжка | 268 | 5 | р-н Габдулина - Маркова | |
09.07.2019 | 08.00-17.00 | ТП-5644 | текущий | 738 | 20 | ул. Карасай Батыра - 40-96 | |
10.07.2019 | 08.00-17.00 | ТП-5045 | текущий | 162 | 3 | ул. Булбул 26-80 | |
11.07.2019 | 08.00-17.00 | ТП-5046 | текущий | 187 | 6 | ул. Аккайнар 20-70 | |
РЭС-6 | 09.07.2019г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6320 | капиьальный | 123 | 14 | ул.Кокинаки 5-51,ул.Бегадина 124-176,ул.Луганского 35,ул.Горновосточная 2-55. |
10.07.2019г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6114 | капитальный | 97 | 6 | ул.Хамиди 14,20,22,24,28А,14,19,17,21А,23,25; ул.Джетысуская 16,22А,18,20А,22,24,21А,31. | |
11.07.2019г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 ТП-6113 | капитальный | 118 | 7 | ул.Баишева 3-26,ул.Хамиди 4-35, ул.Джангельдина 17-26, Джетысуская 26-39, ул.Жургенева 34-38, ул.Янушкевича 33-35. | |
12.07.2019г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 ТП-6488 (АВР) ВЛ-0,4 ТП-6247 (АВР) | текущий | 87 236 |
0 0 | п.Актобе, ул.Алатауская 3-31, ул.Дружба 6-57,ул.Кажымукана 26-36, Самал -3 дом 21. | |
09.07.2019г. | 8:00-17:00 | ТП-6225 (замена разъединителей на ВН) | текущий | 0 | 2 | ТОО "Парк Коктобе", ГКП на ПХВ "Алматы Кала Жарык" | |
10.07.2019г. | 8:00-17:00 | ТП-6405 (ошиновка сил. тр-ра) | капитальный | 74 | 0 | пр.Достык 248А-294,ул.Чайкиной 12,ул.Митина 5А. | |
11.07.2019г. | 8:00-17:00 | ТП-6082 (замена сил.тр-ра) ТП-6523 (ошиновка сил.тр-ра) | текущий капитальный |
24 111 | 0 0 | ул.Шахтинская 32-34,Кульджинский тракт 1-3-10,ул.Халиулина 151-167,пр.Достык 89//1,89/2, ул.Саурык батыра 14 кв.1. | |
12.07.2019г. | 8:00-17:00 | ТП-6534 (ревизия сил.тр-ра) ТП-6306 (регулировка ВНА) | текущий | 348 24 |
0 0 | ул.Пушкина 129,пр.Абая 15-23,ул.Курмангазы 20, ул.Валиханова 124-128,ул.Орманова 107, ул.Космодемьянской 1/60-241. | |
РЭС-7 | 09.07.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7350 | текущий | 134 | 11 | ул. Остроухова, д.6-19, ул. Есебулатова, д.30-34, ул. Ташкентская, д. 453-469, пр. Райымбека, д.482-492 |
09.07.2019 | 08.00-17.00 | РП-186 с.2 | подрядный | 298 | 2 | мкр. Мамыр-4, д.301-315 | |
09.07.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7320 | текущий | 324 | 22 | мкр. Аксай-4 | |
10.07.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7221 | аварийный | 551 | 32 | мкр. 5 | |
10.07.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7550 | аварийный | 356 | 5 | мкр. 9 | |
10.07.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.31-147 РП-149-ТП-7400 | капитальный | 15 | 321 | мкр. Достык, ул. Баршынкент, д.31-70, д.19-70, ул. Акжуніс, д.35-62, ул. Ұлағат, д.23-54, ул. Ата толғауы, д.3-34, ул. Паклиевского, д.29-44, ул. Ілтипат, д.26-41, ул. Терме, д.27-31, ул. Каргалинская, д.171-48, ул. Шамгона Кажыгалиева, д. 19-60, ул. Поля Гурдэ, д.19-78, ул. Дастан, д.35-78, ул. Науметова, д.17-66, ул. Тағзым, д. 45-74, ул. Ақбақай, д. 17-72, ул. Жеті Жарғы, д.21-66, ул. Фариды Шариповой, д.137-58 | |
11.07.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7700 | текущий | 41 | 4 | мкр. Акбулак, ул. Дауренбекова, д.2-35 | |
11.07.2019 | 08.00-17.00 | ТП-7325 | текущий | 560 | 19 | мкр. Аксай-5 | |
12.07.2019 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7135-ТП-7130 | капитальный | 513 | 11 | мкр. Калкаман, ТП-7134 ул. Казыбекова, д.31-106, ул. Актамберды жырау, д.25-91, ТП-7433 ул. Казыбекова, д.1-25, ул. Актамберды жырау, д.1-23, ул. Ашимова, д.11-37, ТП-7131 ул. Молдабекова, д.1-40, ул. Бегалиева, д.1-72 | |
Сокращения: | |||||||
ТП - трансформаторная подстанция | |||||||
ВЛ - воздушная линия | |||||||
КЛ - кабельная линия | |||||||
к.я. - кабельный ящик | |||||||
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами |