Новости
График плановых отключений и ремонтных работ АО "АЖК" по городу Алматы с 8 по 12 октября 2018 г.
- Подробности
- Опубликовано: 05 октября 2018
График ремонта с 08 по 12 октября 2018 г. | |||||||
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей | Место производимого отключения, улицы | |
физ. лица | юрид. лица | ||||||
РЭС-1 | 08.10.2018 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1801 | аварийный | 90 | 1 | м-н Шанырак-1 ул. Акжол 1/15 - 1/19; 5/15 - 5/22; Ашикеева 2/8 - 2/14; Бирлик 2-24; Жас Казах 1-21; Кобыланды 1/37-1/46; Когалы 2-26; Майра 1/1; Утемисулы 1-19д |
08.10.2018 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1057 | капитальный | 355 | 4 | ул. Войникова 1-30, Волочаевская 1-169, Никопольская 1-18, Омская 52-67, Станиславского 45-162, Шелихова 1-129 | |
08.10.2018 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1243 | реконструкция | 266 | 7 | ул. 2-ая Братская 2-88, 2-ая Фадеева 10а-32а, 9-го Января 1-27, Братская 84а, Фадеева 4а-16а, Ясная Поляна 1-62а | |
08.10.2018 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-405 | реконструкция | 0 | 1 | ТОО "Камкор Гранд Сервис" - ул. Фадеева, 38 | |
08.10.2018 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1366 | аварийный | 314 | 4 | ул. Ачинская 2-8, Беломорская 1-11, Красильская 10-32, Кудерина 15-31, Метростроевская 1-32, Нарвская 2, Памирская 19, Петровского 1-14, Сахалинская 12-68. Усть-Каменогорская 44-68 | |
08.10.2018 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1712 | аварийный | 167 | 0 | м-н Шанырак-2, ул. Аубакирова 62, 64/1; Билге Каган 1-21; Жалантос бахадур 32-59, Жаркенова 2-19; Жаркымбаева 1-13; Жылысай 2-38; Оркен 1-20; Тойшибек батыра 37-134; Тоныкок Жырау 2-12; Ушконыр 1-34; Култегин 26/7 | |
09.10.2018 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1702 | капитальный | 104 | 0 | ул. Ертаргын 1-70, ул. Орбулак 1-50, ул. Утемисова 100-150, ул. Асан Кайгы 1-30, ул. Марқакөл 40-70 | |
09.10.2018 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ Ф-7-136 | капитальный | 504 | 19 | мкр. Курылысши, ул. Актерек 10-23; ул. Акши 1-8; ул. Аршалы 20-99; ул. Байымкол 1-31; ул. Ботаккара; ул. Восточная; ул. Кольцевая; ул. Кулан; ул. Нагорная; ул. Северная; ул. Центральная; Яблочная; ул. Темирказык | |
09.10.2018 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1238 с.1 с.2 | аварийный | 71 | 6 | ул. Петровского 5, Сокпакбаева 32, Усть-Каменогорская 12-44 | |
09.10.2018 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1236 | реконструкция | 336 | 6 | ул. Акмолинская 1-18, Ачинская 1-28, Беломорская 20-31, Душанбинская 1-20, Кудерина 31а, 42-49 Нарвская 2-28, Сакко и Ванцетти 3-14, Сусанина 2-18, Усть-Каменогорская 51-55 | |
09.10.2018 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-9159 с1, с.2 | реконструкция | 145 | 8 | ул. Борзова 56-99, Крылова 10, Кудерина 1-14, Памирская 10-22, Петропавловская 1-6, Скрябина 30-63, Усть-Каменогорская 4-10 | |
09.10.2018 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1577 | текущий | 0 | 9 | ТОО "Торговый дом "АВТОЦЕНТР-БАВАРИЯ"- пр.Райымбека, д.уг.Фурманова115/23; ТОО "Компания"Акко" - г.Алматы, ул.Панфилова, д.20; АО "Авиационная компания "САЯХАТ" - ул.Панфилова, д.21; ТОО "АйНаз и К" - ул.Панфилова, д.20; ТОО "Время - принт" - пр.Райымбека, д.115; ТОО ""Liеferant" (Лиферант) - ул.Панфилова, д.10; ИП Кусаинов Г.А. - ул.Панфилова, д.19. | |
10.10.2018 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1564 | капитальный | 59 | 5 | КГУ "Лицей № 107" - ул. Александрова, 11; ул. Крамского 15-32; ул. Кулибина 19-23; ул. Токтогула 4-8. | |
10.10.2018 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1057 | капитальный | 355 | 4 | ул. Войникова 1-30, Волочаевская 1-169, Никопольская 1-18, Омская 52-67, Станиславского 45-162, Шелихова 1-129 | |
12.10.2018 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-503 с.2 | реконструкция | 0 | 1 | ТОО "АвтоБизнесЦентр на Бродского" - ул.Бродского, д.37А | |
10.10.2018 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1172 | текущий | 0 | 4 | ПК "Ер - Бак", ИП "Акимбекова" - пр.Райымбека, д.221е; Ушуров Б.Т. -пр.Райымбека, д.221ж; Быковских А.Л. -ул.2-я Гончарная, д.4 | |
11.10.2018 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1569 вых "Юг" | капитальный | 335 | 0 | ул. Вавилова 9ф-33; Глазунова 6-44; ул. Алии Молдагуловой 1-12б; пр. Сейфуллина 204, 232, 234а, 236; ул. Успенского 53-71 | |
11.10.2018 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1702 | капитальный | 104 | 0 | м-н Шанырак-1 ул. Ертаргын 1-70, ул. Орбулак 1-50, ул. Утемисова 100-150, ул. Асан Кайгы 1-30, ул. Марқакөл 40-70 | |
11.10.2018 | 09.00 -17.00 | оборудование РП(ТП)-41 | реконструкция | 0 | 1 | ТОО "Алматинский завод "Элекрощит" -ул. Сокпакбаева, 71 | |
11.10.2018 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-8182 | реконструкция | 0 | 1 | ТОО "Элекроаппарат" -ул. Сокпакбаева, 71 | |
11.10.2018 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-9128 | реконструкция | 0 | 1 | ТОО "Строительные конструкции и материалы" - ул. Бродского, 36а |
|
11.10.2018 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-503 с.1 | реконструкция | 0 | 1 | ТОО "АвтоБизнесЦентр на Бродского" - ул.Бродского, д.37А | |
11.10.2018 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1207 | реконструкция | 307 | 4 | ул. Гончарова 34а, 40, Крылова 59-100, Стадионная 5-41, Федорова 14-69 | |
11.10.2018 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1186 | текущий | 123 | 23 | РГП на ПХВ "НПЦ РСР" - ул. Желтоксан,65; УО "Медународный колледж непрерывного образования - ул. Желтоксан,65а; ул. Гоголя, 109; Желтоксан 71/73 | |
12.10.2018 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1266 с-1 | реконструкция | 594 | 6 | пр. Раимбека 243, 243/1, 243 а,б,в, 247, 247 а, б, в | |
12.10.2018 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1057 | капитальный | 355 | 4 | ул. Войникова 1-30, Волочаевская 1-169, Никопольская 1-18, Омская 52-67, Станиславского 45-162, Шелихова 1-129 | |
РЭС-2 | 08.10.2018 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2745 "Город" | текущий ремонт | 298 | 14 | Райымбека-Гайдара (юго-запад) |
09.10.2018 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2783 "Город" | капитальный ремонт | 221 | 31 | Васнецова-Гайдара (северо-восток) | |
10.10.2018 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2783 "Город" | капитальный ремонт | 221 | 31 | Васнецова-Гайдара (северо-восток) | |
11.10.2018 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2514 "Восток" | капитальный ремонт | 0 | 1 | Жамбула-Муканова | |
12.10.2018 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2514 "Город" | капитальный ремонт | 0 | 1 | Жамбула-Муканова | |
РЭС-3 | 08.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-3418,ВЛ-10/0,4кВ | Чистка трасс от веток | 114 | 1 | мкр.Акжар,ул.Тараосва, ул.Бекишова |
08.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-3420 | Ревизия в РУ 10/04кВ. | 16 | 1 | мкр.Таусамал,ул.Айтматова | |
08.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-3400,ВЛ-10/0,4кВ | Чистка трасс от веток | 14 | 1 | мкр.Акжар,ул.Гулдала, ул.Алтын адам | |
09.10.2018 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ,Ф-10/127А от РП-85 ячейка-4 | Чистка трасс от веток | 1658 | 176 | мкр.Таусамал,ул.Сланова | |
09.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-3109 | Ревизия в РУ 10/04кВ. | 111 | 10 | мкр.Таусамалы, ул.Сейфулина,ул.Кенесбаева | |
09.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-3108 | Ревизия в РУ 10/04кВ. | 93 | 2 | мкр.Таусамалы, ул.Сланова, Грозы, Жигер | |
10.10.2018 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ,Ф-10/127 от РП-82 ячейка-4 | Чистка трасс от веток | 1658 | 176 | мкр.Таусамал,ул.Сланова | |
10.10.2018 | 08.00-17.01 | ТП-3112 | Ревизия в РУ 10/04кВ. | 14 | 2 | мкр.Таусамалы,ул.Сагадиева | |
11.10.2018 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ,Ф-9/127А от ЛР-184 ячейка-4 | Чистка трасс от веток | 260 | 94 | мкрТастыбулак | |
11.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-3402 | Ревизия в РУ 10/04кВ. | 12 | 1 | мкр.Акжар,ул.Егинсу | |
12.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-3125,ВЛ-10/0,4кВ | Чистка трасс от веток | 78 | 1 | мкр.Таусамал,ул.Бектембай, ул.Сейдилди | |
12.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-3125 | Ревизия в РУ 10/04кВ. | 78 | 1 | мкр.Таусамал,ул.Бектембай, ул.Сейдилди | |
РЭС-4 | 08.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-4645 | Ревизия ВН-а на ТР-р. №2 | 60 | 7 | м-н Айнабулак-4 СШ-110 |
ТП-4510 КЯ №35 | замена КЯ №35 | 392 | 14 | ул. Молдагалиева, ул. Щербакова, ул. Чернышевского, ул. Чехова ж/д 19,21,23,35,33,39,41,20,18,44,42,20а | |||
09.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-4358 | Ревизия ВН-а на ТП-932 | 89 | 6 | Пр.Суюнбая 663 | |
ТП-4510 КЯ №128,130 | замена КЯ №128,130, | 392 | 14 | ул. Молдагалиева, ул. Щербакова, ул. Чернышевского, ул. Чехова ж/д 19,21,23,35,33,39,41,20,18,44,42,20а | |||
10.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-4367 | Ревизия ВН-а на РЛНД-182 | 0 | 2 | мкр. Карасу | |
ТП-4510 КЯ №43 | замена КЯ №43 | 392 | 14 | ул. Молдагалиева, ул. Щербакова, ул. Чернышевского, ул. Чехова ж/д 19,21,23,35,33,39,41,20,18,44,42,20а | |||
11.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-4457 | Замена шлейфа от силового тр-ра до н/в рубильника "Главный" | 236 | 10 | ул. Совхозная, ул. Земнухова, ул. Суворова, ул. Карельская, ул. Спасская, ул. Воровского, ул. К Цеткина, пер. К Цеткина. | |
ТП-4451 | Замена шлейфа от силового тр-ра до н/в рубильника "Главный" | 210 | 2 | ул. Деповская, ул. Кобикова, ул. Волжская, ул. Тельмана, ул. Совхозная, ул. Орловская | |||
12.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-4456 | Замена шлейфа от силового тр-ра до н/в рубильника "Главный" | 210 | 3 | ул. Донская, ул. Днепровская, ул. Лермонтова, ул. Хакасская, ул. Онежская, ул. Печерская, ул. Молодежная, ул. Энгельса. | |
ТП-4454 | Замена шлейфа от силового тр-ра до н/в рубильника "Главный" | 193 | 5 | ул. Энгельса, ул. Бартольда , пер. Амурский, ул. Волгоградская, ул. Бекмаханова, ул. Урицкого. | |||
ТП-4462 | Замена шлейфа от силового тр-ра до н/в рубильника "Главный" | 162 | 5 | ул. Кустанайскя, ул. Энгельса, ул. Днепровская, ул. Ладожская, ул. Донская, ул. Печерская, ул. Днепропетровская, ул.К. Цеткина, ул. Красноармейская. | |||
08.10.2018 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4467 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, ТР | 203 | 8 | ул. Крежицкого, ул. Воронежская, ул. Павлодарская. | |
09.10.2018 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4594 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, ТР | 393 | 10 | ул. Королева, ул. Шекспира, ул. Куусенина, ул. Венеры, ул. Кузнецова, ул. Победы, пер Победы, ул. Команавтов, ул. Дыбенко, ул. Сирененвая, ул. Сараначская, ул, Якира, ул. Гамарника, ул. Феоктистов, ул. Беляева, ул. Эйхе, ул. Сиреневая | |
10.10.2018 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4602 | перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, КР | 83 | 6 | ул. Остроумова , ул. Берсиева ул. Булавина, ул. Красноводская. | |
11.10.2018 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4594 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, ТР | 393 | 10 | ул. Королева, ул. Шекспира, ул. Куусенина, ул. Венеры, ул. Кузнецова, ул. Победы, пер Победы, ул. Команавтов, ул. Дыбенко, ул. Сирененвая, ул. Сараначская, ул, Якира, ул. Гамарника, ул. Феоктистов, ул. Беляева, ул. Эйхе, ул. Сиреневая | |
12.10.2018 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4723 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, ТР | 30 | 8 | ул. Фрунзе, ул. Бекболата | |
РЭС-5 | 08.10.2018 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5297 | текущий | 18 | 3 | ул.Сухамбаева/ул.Витебская |
09.10.2018 | 08.00-17.00 | ВЛ-6 кВ ф.3-100 | текущий | 308 | 16 | п.Ерменсай | |
10.10.2018 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5297 | текущий | 18 | 3 | ул.Сухамбаева/ул.Витебская | |
11.10.2018 | 08.00-17.00 | ВЛ-6кВ ТП-5034-5033-711 | текущий | 203 | 3 | с.Алатау | |
08.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-5652 | текущий | 8 | 0 | на частной террит. | |
10.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-5672 | текущий | 55 | 1 | мкр. "Хан-Тенгри" | |
12.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-5676 | текущий | 12 | 0 | зап. р.Есентай сев.ул.Жамакаева | |
РЭС-6 | 08.10.2018г. | 08.00-17.00 | аварийные работы | ||||
09.10.2018г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6099 | текущий | 98 | 2 | ул.Таирова,ул.Татибекова,ул.2-й Ключевой | |
10.10.2018г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6098 | текущий | 48 | 5 | ул.Тульская,ул.Коперника | |
11.10.2018г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6118 | текущий | 244 | 3 | ул.Добролюбова,ул.Кутузова | |
12.10.2018г. | 08.00-17.00 | аварийные работы | |||||
08.10.2018г. | 08.00-17.00 | аварийные работы | |||||
09.10.2018г. | 08.00-17.00 | ТП-6453 | текущий | 245 | 0 | ул.Ладушкина | |
10.10.2018г. | 08.00-17.00 | ТП-6480 | текущий | 4 | 0 | ул.Горная | |
11.10.2018г. | 08.00-17.00 | ТП-6486 | текущий | 12 | 1 | ул.Таттимбета | |
12.10.2018г. | 08.00-17.00 | аварийные работы | |||||
РЭС-7 | 08.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-7580 | подрядный | 182 | 8 | мкр 11 |
08.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-7320 | подрядный | 0 | 0 | мкр. Аксай-4 | |
08.10.2018 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7596 | капитальный подрядный | 138 | 1 | ул. Актюбинская, ул. Чернова, ул. Вишневского | |
08.10.2018 | 08.00-17.00 | КЛ-10кВ ПС-119А-РП-187 ф.4-119А | подрядный | 0 | 0 | ул. Ташкентская | |
08.10.2018 | 08.00-17.00 | КЛ-10кВ ПС-119А-ТП-7700 ф.41-119А | подрядный | 0 | 0 | ул. Ташкентская | |
08.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-7700 | подрядный | 41 | 4 | мкр. Акбулак | |
08.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-7716 | подрядный | 22 | 6 | мкр. Акбулак | |
08.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-7718 | подрядный | 355 | 4 | мкр. Акбулак | |
08.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-7730 | подрядный | 3 | 2 | мкр. Акбулак | |
09.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-7434 | текущий | 8 | 2 | ул. Саина-ул. Шаляпина | |
09.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-7530 | подрядный | 416 | 10 | мкр. 9 | |
09.10.2018 | 08.00-17.00 | ТП-7550 | подрядный | 356 | 5 | мкр. 9 | |
09.10.2018 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7525 | текущий | 488 | 21 | мкр. 6 | |
09.10.2018 | 08.00-17.00 | КЛ-10кВ ПС-119А-ТП-7700 ф.50-119А | подрядный | 0 | 0 | ул. Ташкентская | |
09.10.2018 | 08.00-17.00 | КЛ-10кВ ПС-119А-РП-187 ф.5-119А | подрядный | 0 | 0 | ул. Ташкентская | |
Сокращения: | |||||||
ТП - трансформаторная подстанция | |||||||
ВЛ - воздушная линия | |||||||
КЛ - кабельная линия | |||||||
к.я. - кабельный ящик | |||||||
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами |