Новости
График плановых отключений и ремонтных работ по городу Алматы с 25 апреля по 29 апреля 2016 года АО "Алатау Жарык Компаниясы"
- Подробности
- Опубликовано: 22 апреля 2016
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей | Место производимого отключения, улицы | |
физические лица | юридические лица | ||||||
РЭС-1 | 25.04.2016 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3255 | текущий | 222 | 12 | ул. Волочаевская д. 369-521; ул. Кировоградская 35; ул. Таирова 267, 269 |
25.04.2016 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1160 | аварийный | 568 | 11 | ул. Кожамкулова 117 | |
25.04.2016 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1266 | аварийный | 594 | 7 | пр. Райымбека 243; 245; 247 | |
25.04.2016 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1676 | аварийный | 0 | 2 | ул. Северное кольцо 12а; 29; 29/5 | |
25.04.2016 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 от ТП-3183 | реконструкция | 119 | 12 | ул. Баян-Аульская 6-18; ул. Грибоедова 91-101; Есенова 177-195; Нусупбекова 177-206; Суюнбая 115 | |
25.04.2016 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1021 | реконструкция | 198 | 0 | ул. Абаканская 46, Баишева 139-172, Матросова 64,91 Мусоргского 36-49, Севастопольская 14-49 Л.Хамиди 113-168 Черкаской обороны 131-161 Шемякина 1-11 | |
26.04.2016 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 от ТП-1210 | расчистка трассы | 340 | 15 | ул. Абдирва д.52-74; ул.Борзова 56; 95; ул. Брюсова д. 6-16; ул. Казакова 17-56; Крылова 10-73; ул. Чаплыгина 9-31; ул. Скрябина д. 55 кв.4 | |
26.04.2016 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1324 | текущий | 88 | 4 | мкр. Туркестан д.1-40, мкр. Айгерим-1 ул. МТФ 13-24; мкр. Шанырак-2 ул. Веселов 3-20; ул. Сыганак 23-57; 131, 129; ул. Жанкожа батыра д. 2 | |
26.04.2016 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1160 | аварийный | 568 | 11 | ул. Кожамкулова 117 | |
26.04.2016 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3350 | реконструкция | 378 | 3 | ул. Балхашская 2-13; Белорусская 4-71; ул. Дегтярова 3-15; ул. Ломоносова 5-17; ул. Маяковского 2-16; ул. Ногайбаева 33-80; ул. Пархоменко 5-11, ул. Риддерская 3-19; ул. Табачнозаводская 1-31; Уссурийская 26-80; ул. Чирчикская 19-62 | |
26.04.2016 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 от ТП-1592 | реконструкция | 1129 | 29 | мкр. Шанырак-1 ул. Алпамыса, Каратау, Аулиеагаш, Кобланды Маркакол, Окжетпес; мкр. Шанырак-2 Аристова, Аубакирова, Байсеит Батыр, Жалантос Бахадур, Жидели, Култегин, Рахимова, Искакова, | |
27.04.2016 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ ф.7-136 | аварийный | 504 | 19 | мкр. Заря Востока ул. Аптечная 64; 79А; мкр. Курылысши ул. Актерек 8-23; ул. Акши д. 1-19; ул. Аршалы 14-99; ул. Байымкол 1-31; ул. Ботакара 1-74; ул. Восточная 7-62; Жанаарка 3-46; ул. Кольцевая 7-97; ул. Кулан 12-42; Нагорная 5-62; Северная 1-64; ул. Строительная 1-52; ул. Телконыр 8- 50; ул. Центральная 4-44; ул. Яблочная 1-48 | |
27.04.2016 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3334 | замена приставки | 288 | 7 | ул. Абаканская 26-34; ул. Баишева 83-156; ул. Гастелло 4-69; ул. Герцена 2-70; ул. Джангильдина 111-119; ул. Матросова 28-65; ул. Мусорского 23-53; ул. Тюлькубаская 22 | |
27.04.2016 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1812 | замена корпуса ТП | 72 | 2 | мкр. Кок Кайнар ул. Абая 100-146, ул. Акбастау 14-91; ул. Басаркабыз 51, 53; ул. Бесагаш 2-13 | |
27.04.2016 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 от ТП-3183 | реконструкция | 119 | 12 | ул. Баян-Аульская 6-18; ул. Грибоедова 91-101; Есенова 177-195; Нусупбекова 177-206; Суюнбая 115 | |
27.04.2016 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1021 | реконструкция | 198 | 0 | ул. Абаканская 46, Баишева 139-172, Матросова 64,91 Мусоргского 36-49, Севастопольская 14-49 Л.Хамиди 113-168 Черкаской обороны 131-161 Шемякина 1-11 | |
28.04.2016 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1326 | расчистка трассы | 137 | 4 | ул. Айгерим-2 ул. Альмерек Абыз 16, 53-144; Жеруйык 30-47; Зангар 33-48; ул. Туюмебаева 75-116; ул. Шугыла 22-55 | |
28.04.2016 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1331 | текущий | 159 | 0 | мкр. Кок Кайнар ул. Абая 110-315; ул. Акшокы 3-38; ул. Бесагаш 13-52 | |
28.04.2016 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3354 | реконструкция | 463 | 11 | ул. Акпаева 11-33; ул. Алябьева 1-6; Ахтанова 69; ул. Ботаническая 18-46; ул. Дегтярева 20-36; ул. Каскадная 1-6; ул. Росси 3-12; пр. Сейфуллина 274-298; ул. Ферганская 11-34; ул. Чиликская 3-13; ул. Шилова 2-6 | |
28.04.2016 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3058 | реконструкция | 151 | 4 | ул. Баян-Аульская 25, 44,48; ул. Вильямса 1-56; ул. Гастелло 14-83; ул. Герцена 7, 25-45; ул. Железняка 12-41; Мусорского 24-27; ул. Саянская 13-16; ул. Тюлькубасская 22-28 | |
29.04.2016 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1160 | аварийный | 568 | 11 | ул. Кожамкулова 117 | |
29.04.2016 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1143 | аварийный | 216 | 15 | ул. Панфилова 52; ул. Фурманова 51, 53 | |
29.04.2016 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3352 | реконструкция | 262 | 5 | ул. Акхтанова 1-40; ул. Белорусская 1-11; ул. Жансугурова 1-34; ул. Косаева 4-26; ул. Ногайбаева 1-18; ул. Плодовая 3-34; ул. Тобаякова 3-19; ул. Щорса 1-28; ул. Радищева 16-19 | |
29.04.2016 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1021 | реконструкция | 198 | 0 | ул. Абаканская 46, Баишева 139-172, Матросова 64,91 Мусоргского 36-49, Севастопольская 14-49 Л.Хамиди 113-168 Черкаской обороны 131-161 Шемякина 1-11 | |
РЭС-2 | 25.04.2016 | 8.00-17.00 | - | текущий ремонт оборудования | - | - | - |
26.04.2016 | 8.00-17.00 | ТП-2229 | текущий ремонт оборудования | 274 | 8 | Абая-Биокомбинатская (сев.-восток) | |
27.04.2016 | 8.00-17.00 | ТП-2232 | текущий ремонт оборудования | 149 | 16 | Масанчи-Карасай батыра | |
28.04.2016 | 8.00-17.00 | ТП-2241 | текущий ремонт оборудования | 11 | 18 | Карасай батыра-Сейфуллина | |
29.04.2016 | 8.00-17.00 | - | текущий ремонт оборудования | ||||
25.04.2016 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2299 "Юг" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 231 | 9 | ул.Есенжанова-Прокоф. (юго-зап.) | |
26.04.2016 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2299 "Юг" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 231 | 9 | ул.Есенжанова-Прокоф. (юго-зап.) | |
27.04.2016 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2299 "Север" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 231 | 9 | ул.Есенжанова-Прокоф. (юго-зап.) | |
28.04.2016 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2299 "Север" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 231 | 9 | ул.Есенжанова-Прокоф. (юго-зап.) | |
29.04.2016 | 8.00-17.00 | - | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | ||||
РЭС-3 | 25.04.2016 | 8.00-17.00 | 1) ТП-304 2) ТП-744 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора. Чистка трассы от веток. | 366 | 10 | мкр. Таусамалы мкр.Акжар. |
26.04.2016 | 8.00-17.00 | 1) ВЛ-10кВ ф.6-127А 2) ВЛ-10кВ ф.7-42А | Чистка трассы от веток. Обход осмотр | 860 | 41 | мкр.Курамыс, мкр.Карагайлы. мкр.Шугыла. | |
27.04.2016 | 8.00-17.00 | 1) ТП-306 2) ТП-710 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора. Обнавление надписи | 284 | 55 | мкр.Тастыбулак, мкр Акжар. | |
28.04.2016 | 8.00-17.00 | 1) ТП-307 2) ТП-1150 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора. Чистка трассы от веток. | 231 | 6 | мкр.Акжар,мкр.Теректи. | |
29.04.2016 | 8.00-17.00 | 1) ТП-393 2) ТП-327 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора | 362 | 10 | мкр.Карагайлы, мкр.Теректи. | |
РЭС-4 | 25.04.2016 | 8.00-17.00 | ТП-4884 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ и силового трансформатора, текущий ремонт ТП | 117 | 6 | ул. Лермонтова ул. К Цеткина, |
26.04.2016 | 8.00-17.00 | ТП-4538 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ и силового трансформатора, текущий ремонт ТП | 171 | 12 | ул. Омарова, | |
27.04.2016 | 8.00-17.00 | ТП-4533 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ и силового трансформатора, текущий ремонт ТП | 306 | 11 | ул. Осипенко, ул. Коломенская, ул. Тынышбаева, ул. Станционная, | |
28.04.2016 | 8.00-17.00 | ТП-4542 | Ревизия ВН на ТП-4526 | 280 | 11 | ул. Дальняя, ул. Токтогула, ул. Фучика, ул. Жарылгасова, ул. Артиллерийская, ул. Тихова. | |
29.04.2016 | 8.00-17.00 | ТП-4514 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ и силового трансформатора | 337 | 10 | ул. Тукая, ул. Кубеева, ул. Поддубного, ул. Норильская, ул. Зайсканская. | |
25.04.2016 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4574 | перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 89 | 5 | ул. Станкевича, ул. Парижской Коммуны, | |
25.04.2016 | ТП-4721 | КР, замена РВО | 385 | 1 | мкр. Ожет ул. Ауэзова, ул. Фрунзе, ул. Гагарина, ул. Новая, ул Комсомольская, ул. Бекболата. | ||
26.04.2016 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4574 | перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 89 | 5 | ул. Станкевича, ул. Парижской Коммуны, | |
26.04.2016 | 8.00-17.00 | ТП-4724 | КР, замена РВО | 385 | 1 | мкр. Ожет ул. Ауэзова, ул. Актолапй , ул. Гагарина, ул. Новая, ул Новостройка, ул. Бекболата. | |
26.04.2016 | 8.00-17.00 | ТП-4726 | КР, замена РВО | 71 | 0 | мкр. Ожет ул. Новая, ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. сейфуллина. | |
27.04.2016 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4577 | перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 260 | 3 | ул. Айбасова, ул. Кипренского,ул. Довженко, ул. Таласская, ул. Кассина, ул. Жумабаева. | |
27.04.2016 | 8.00-17.00 | ТП-4700 | КР, замена РВО | 41 | 2 | мкр. Трудовик ул. Маркатау, ул. Коксу, ул. Центральная, ул. К Маркса, | |
27.04.2016 | 8.00-17.00 | ТП-4703 | КР, замена РВО | 73 | 3 | мкр. Трудовик ул. Центральная, ул. Озерная, ул. К Маркса, | |
28.04.2016 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4577 | перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 260 | 3 | ул. Айбасова, ул. Кипренского,ул. Довженко, ул. Таласская, ул. Кассина, ул. Жумабаева. | |
28.04.2016 | 8.00-17.00 | РП-147-ТП-4339 | КР, замена РВО | 147 | 4 | мкр. Боролдай, ул. Семей, ул. Азат, ул. Кокшетау, ул. Асанова, ул. Косманавтов | |
29.04.2016 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4577 | перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 260 | 3 | ул. Айбасова, ул. Кипренского,ул. Довженко, ул. Таласская, ул. Кассина, ул. Жумабаева. | |
29.04.2016 | 8.00-17.00 | ТП-4716 | КР, замена РВО | 85 | 5 | мкр. Ожет ул. Фрунзе, Ауэзова | |
РЭС-5 | 26.04.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5161 | текущий | 156 | 11 | ул.Тимирязева/ул.Байтурсынова |
27.04.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5604 | текущий | 385 | 19 | ул.Хусаинова | |
28.04.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5161 | текущий | 156 | 11 | ул.Тимирязева/ул.Байтурсынова | |
26.04.2016г. | 8.00-17.00 | Оборудование ТП-5073 | текущий | 168 | 3 | мкр.Алатау | |
27.04.2016г. | 8.00-17.00 | Оборудование ТП-5075 | текущий | 1 | 0 | мкр.Баганашыл | |
28.04.2016г. | 8.00-17.00 | Оборудование ТП-5088 | текущий | 6 | 3 | с/т "Природа" | |
РЭС-6 | 25.04.2016 | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8339 | капитальный: установка траверс текущий расчистка трасс | 169 | 7 | ул.Нусипбекова |
26.04.2016 | 8:00-17:00 | ф.1-100 ТП-6462-ТП-6463 РЛНД № 602 | АВР замена РЛНД | 1 | 2 | ул.Алмалыкская | |
27.04.2016 | 8:00-17:00 | ВЛ-6 кВ ТП-6805-ТП-6009 | текущий: расчистка трасс | 983 | 0 | район Широкой щели | |
28.04.2016 | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6536 | текущий: расчистка трасс, перетяжка | 57 | 6 | ул.Арыкова-ул.Джангельдина | |
29.04.2016 | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8339 | текущий: расчистка трасс | 169 | 7 | ул.Нусипбекова | |
26.04.2016 | 8:00-17:00 | ТП-6227 | текущий: ревизия, ремонт, замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 73 | 3 | п.Коктобе | |
27.04.2016 | 8:00-17:00 | ТП-6227 | текущий: ревизия, ремонт, замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 73 | 3 | п.Коктобе | |
28.04.2016 | 8:00-17:00 | ТП-6225 | текущий: ревизия, ремонт, замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 1 | 0 | п.Коктобе | |
29.04.2016 | 8:00-17:00 | ТП-6225 | текущий: ревизия, ремонт, замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 1 | 0 | п.Коктобе | |
РЭС-7 | 26.04.2016 | 08.00-17.00 | ТП-7456 | текущий | 251 | 15 | мкр. Таугуль |
28.04.2016 | 08.00-17.00 | ТП-7501 | текущий | 65 | 4 | мкр. Таугуль | |
25.04.2016 | 08.00-17.00 | ТП-7407 для включения ТП-9019 | подрядный | 5 | мкр. Достык, ул. Яссауи-Ильича | ||
25.04.2016 | 08.00-17.00 | ТП-7218 | подрядный | 262 | 5 | пр. Абая-Алтынсарина | |
25.04.2016 | 08.00-17.00 | ф.6-141 | подрядный | 0 | 0 | мкр. Калкаман-2, ул. Кыдырбекова, д.32 | |
25.04.2016 | 08.00-17.00 | ТП-7130 | подрядный | 48 | 2 | мкр. Калкаман-2, ул. Кыдырбекова, д.32 | |
28.04.2016 | 08.00-17.00 | ТП-7130 | подрядный | 48 | 2 | мкр. Калкаман-2, ул. Кыдырбекова, д.32 | |
25.04.2016 | 08.00-17.00 | РП-230 с.1 | подрядный | 0 | 0 | мкр. Алгабас | |
25.04.2016 | 08.00-17.00 | ТП-7415 | подрядный | 218 | 13 | мкр. Достык, ул. Яссауи-Ленина | |
26.04.2016 | 08.00-17.00 | ТП-7415 | подрядный | 218 | 13 | мкр. Достык, ул. Яссауи-Ленина | |
27.04.2016 | 08.00-17.00 | ТП-7521 | подрядный | 300 | 21 | ул. Шалова | |
28.04.2016 | 08.00-17.00 | ТП-7411 | подрядный | 191 | 1 | мкр. Достык, ул. Каргалинская-Серегина | |
29.04.2016 | 08.00-17.00 | ТП-7365 | подрядный | 521 | 9 | ул. Кисловодская | |
27.04.2016 | 08.00-17.00 | РП-148, ТП-7803, РУ-10кВ ТП-7458, ТП-7804, ТП-7805 ВЛ-10кВ (РП-148-ТП-7422) | подрядный | 853 | 26 | пос. Мамыр | |
28.04.2016 | 08.00-17.00 | ||||||
29.04.2016 | 08.00-17.00 | ||||||
25.04.2016 | 08.00-17.00 | ТП-7423 РУ-10кВ ТП-7802. ТП-7802-РЛНД №706 ТП-7458 | подрядный | 230 | 6 | ул. Яссауи-Шаляпина, ул. АВЦИНАО | |
26.04.2016 | 08.00-17.00 | ||||||
27.04.2016 | 08.00-17.00 | ||||||
27.04.2016 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-147А | подрядный | 1608 | 63 | пос. Мамыр | |
28.04.2016 | 08.00-17.00 | ||||||
29.04.2016 | 08.00-17.00 | ||||||
26.04.2016 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7471 | текущий | 12 | 0 | мкр. Таугуль-3 | |
28.04.2016 | 08.00-17.00 | ТП-7606 | капитальный | 206 | 4 | ул. Солнечная-Мануильского | |
27.04.2016 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РЛНД-702-ТП-7422 | капитальный | 708 | 23 | мкр. Достык | |
26.04.2016 | 08.00-17.00 | КЛ-10кВ РП-103-ТП-740 с.2 | подрядный | 0 | 2 | мкр. 8, д.10а | |
26.04.2016 | 08.00-17.00 | КЛ-10кВ ТП-7524-ТП-740 с.1 | подрядный | 512 | 8 | мкр. 8, д.10а | |
25.04.2016 | 08.00-17.00 | ТП-7711, ТП-7855, ТП-7711А, ТП-7854, ТП-7702, ТП-7853, ТП-7711Б, ТП-7857 | подрядный | 331 | 8 | мкр. Акбулак | |
26.04.2016 | |||||||
27.04.2016 | |||||||
28.04.2016 | |||||||
29.04.2016 | |||||||
сл.РП | 25.04.16 г. | 08.00-17.00 | РП-33 РУ-6кВ сек-2 РП-189 РУ-10кВ сек-2 ТП-4316 |
Текущий ремонт обору. Установка микр. протц. реле. | ул. Фурманова уг. ул.Жибек жолы. м-н. Жулдыз. Ряд.дома.№11А |
||
26.04.16 г. | 08.00-17.00 | РП-7 РУ-6кВ яч.РП-10 РП-189 РУ-10кВ сек-1 ТП-4869 | Капитальный ремонт оборуд. Установка микр. протц. реле. |
ул. Желтоксана уг. ул.Жамбыла. м-н. Жулдыз. Ряд.дома.№11А |
|||
27.04.16 г. | 08.00-17.00 | РП-7 РУ-6кВ яч.СВМ | Текущий ремонт | ул. Фурманова уг. ул.Жибек жолы | |||
28.04.16 г. | 08.00-17.00 | РП-2 РУ-6кВ сек-1 | Текущий ремонт | ул. Наурызбай уг. ул. Айтекеби |
|||
29.04.16 г. | 08.00-17.00 | РП-2 РУ-6кВ сек-2 | Текущий ремонт | ул. Наурызбай уг. ул. Айтекеби |
|||
Сокращения: | |||||||
РП - распределительный пункт | |||||||
ТП - трансформаторная подстанция | |||||||
ВЛ - воздушная линия | |||||||
КЛ - кабельная линия | |||||||
к.я. - кабельный ящик | |||||||
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами | |